Trading Blocks & News des Warriors
URGENT: Marbury bradé!!!
Grande braderie à Oakland! Stephon Marbury n’entre plus dans nos plans et toutes les offres seront étudiées!
Du remaniement aux Knicks
A la suite d’un début de saison catastrophique, les dirigeants New Yorkais ont décidé de se séparer de 3 éléments du groupe…
Changement de GM chez les Warriors !
Un petit message pour informer tout le monde que j’ai pris en main les Warriors.
New York récupère le pick 3 ! [VALIDE]
Dans un trade à 5 joueurs, New York récupère le pick 3 de Golden State !
0 W - 0 L(0,0 %)
Salary cap
Cap : 56 109 878 $Diff : -6 609 878 $
Team Stats
PPG : -RPG : -
APG : -
SPG : -
BPG : -
TPG : -
FG : -
3PG : -
FTG : -
Player Statistics
| Pos | Name | G | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | To | FG% | FT% | 3P% | Rkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | DeAndre Jordan | 82 | 29,9 | 13,2 | 10,0 | 1,5 | 0,9 | 1,5 | 1,7 | 41,1 | 50,8 | 0,0 | 15,1 |
| C | Stanko Barac | 69 | 22,1 | 8,8 | 6,3 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 41,7 | 77,9 | 0,0 | 11,5 |
| PF | Anderson Varejao | 68 | 33,2 | 19,3 | 11,5 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 43,3 | 58,1 | 0,0 | 19,9 |
| PF | Ian Mahinmi | 82 | 24,5 | 8,3 | 8,0 | 1,3 | 0,5 | 1,7 | 1,1 | 42,4 | 58,2 | 0,0 | 13,0 |
| PF | Stromile Chamberlain | 40 | 12,9 | 1,9 | 3,1 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 35,7 | 51,6 | 20,0 | 4,2 |
| SF | David Noel | 77 | 31,7 | 15,0 | 6,6 | 1,7 | 1,1 | 0,5 | 1,8 | 44,9 | 69,7 | 36,4 | 14,8 |
| SF | Vladimir Radmanovic | 63 | 12,1 | 4,7 | 2,3 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 45,9 | 87,3 | 42,0 | 5,4 |
| SF | Thaddeus Young | 52 | 21,2 | 5,0 | 4,8 | 1,0 | 1,1 | 0,1 | 0,8 | 40,6 | 72,7 | 16,7 | 8,0 |
| SG | J.J. Redick | 63 | 12,0 | 3,7 | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 48,7 | 82,8 | 50,0 | 4,5 |
| SG | Dan Atkins | 26 | 14,3 | 4,3 | 1,6 | 1,4 | 0,8 | 0,0 | 1,4 | 49,5 | 63,6 | 50,0 | 4,8 |
| PG | Stephon Marbury | 52 | 38,4 | 17,7 | 3,6 | 8,5 | 1,0 | 0,2 | 1,9 | 41,9 | 83,0 | 34,5 | 19,1 |
| PG | Ramon Mokray | 87 | 32,5 | 9,4 | 4,1 | 5,4 | 1,6 | 0,4 | 2,9 | 43,9 | 72,0 | 42,5 | 12,9 |
| PG | Devin Moss | 67 | 19,2 | 5,8 | 2,6 | 4,0 | 1,4 | 0,1 | 1,7 | 43,2 | 88,1 | 39,5 | 8,9 |
Player Ratings
| Pos | Name | Age | Exp | Height | Weight | In | Out | Hn | Df | Reb | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | DeAndre Jordan | 22 | 2 | 6'11 | 265 | B- | E | E | A | B | C+ |
| C | Stanko Barac | 24 | 3 | 7'1' | 220 | B | C | E | B- | B- | A- |
| C | Radoslav Nesterovic | 34 | 12 | 7'0' | 248 | B- | C | E | A+ | B- | C |
| PF | Anderson Varejao | 28 | 6 | 6'11 | 260 | B | D | D | B- | A- | C+ |
| PF | Ian Mahinmi | 24 | 5 | 6'11 | 230 | B- | D | E | B+ | B | B+ |
| PF | Stromile Chamberlain | 23 | 1 | 6'9' | 252 | C+ | C | D | B- | C | C+ |
| SF | Nick Young | 24 | 0 | 6'7' | 210 | B- | B+ | C | C+ | D | B+ |
| SF | Lavor Postell | 32 | 10 | 6'5' | 205 | C+ | C+ | C | B+ | C+ | C+ |
| SF | David Noel | 26 | 4 | 6'6' | 230 | B | C+ | C- | B- | C+ | C |
| SF | Thaddeus Young | 22 | 3 | 6'8' | 220 | B- | C | C | A- | C+ | B+ |
| SG | Eddie House | 32 | 10 | 6'1' | 180 | B- | B | C+ | C | C- | C- |
| SG | Dan Atkins | 21 | 1 | 6'5' | 220 | C+ | B- | C | B- | C- | C |
| SG | Willie Warren | 20 | 0 | 6'4' | 208 | B- | B- | C | B- | C- | B- |
| PG | Ramon Mokray | 23 | 1 | 6'3' | 173 | C- | B | B | B- | C- | B |
| PG | Stephon Marbury | 33 | 14 | 6'2' | 180 | B- | B | A+ | B- | D | C- |
| - | Warriors | 25.9 | 4.8 | - | - | B- | C+ | C- | B- | C+ | - |
Player Salaries
| Pos | Name | Age | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | DeAndre Jordan | 22 | 2 942 338 $ | 3 115 963 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 058 301 $ | |
| C | Stanko Barac | 24 | 2 255 327 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 255 327 $ | |
| C | Radoslav Nesterovic * | 34 | 4 500 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 500 000 $ | |
| PF | Anderson Varejao | 28 | 7 336 614 $ | 7 947 999 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15 284 613 $ | |
| PF | Ian Mahinmi | 24 | 5 385 314 $ | 5 874 888 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 260 202 $ | |
| PF | Stromile Chamberlain | 23 | 465 850 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 465 850 $ | |
| SF | Nick Young | 24 | 2 558 540 $ | 2 750 482 $ | 2 942 338 $ | 3 115 963 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 367 323 $ | |
| SF | Lavor Postell | 32 | 1 000 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 000 000 $ | |
| SF | David Noel | 26 | 4 774 050 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 774 050 $ | |
| SF | Thaddeus Young | 22 | 2 992 571 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 992 571 $ | |
| SG | Eddie House | 32 | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 000 000 $ | |
| SG | Dan Atkins | 21 | 465 850 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 465 850 $ | |
| SG | Willie Warren | 20 | 1 967 574 $ | 2 115 182 $ | 2 262 724 $ | 2 396 245 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 741 725 $ | |
| PG | Ramon Mokray | 23 | 465 850 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 465 850 $ | |
| PG | Stephon Marbury | 33 | 18 000 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18 000 000 $ | |
| * Signé avec une exception | |||||||||||
Cut Players
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Draft picks
| 1st Warriors 2011 |
| 2nd Warriors 2011 |
| 1st Warriors 2012 |
| 2nd Warriors 2012 |
| 1st Warriors 2013 |
| 2nd Warriors 2013 |
Warriors Records
| Catégorie | Record | Saison |
|---|---|---|
| 3P | 15 | 2006 |
| Assists | 40 | 2000 |
| Blocks | 15 | 2002 |
| Points | 136 | 2004 |
| PointsAllowed | 63 | 2003 |
| Rebounds | 75 | 2009 |
| Steals | 22 | 2003 |
| Turnovers | 31 | 2001 |
Warriors Player Records
| Catégorie | Joueur | Record | Saison |
|---|---|---|---|
| 3P | Gilbert Arenas | 8 | 2005 |
| 3PA | Gilbert Arenas | 14 | 2005 |
| Assists | Gilbert Arenas | 18 | 2004 |
| Blocks | Eddie Griffin | 8 | 2001 |
| FG | Antawn Jamison | 25 | 2006 |
| FGA | Antawn Jamison | 41 | 2006 |
| FT | Antawn Jamison | 17 | 2004 |
| FTA | Antawn Jamison | 24 | 2002 |
| Points | Antawn Jamison | 57 | 2006 |
| Rebounds | Danny Fortson | 30 | 2000 |
| Steals | Gilbert Arenas | 9 | 2008 |
| TO | Gilbert Arenas | 11 | 2005 |
Warriors Opponents History
| Opponent | Wins | Losses | % |
|---|---|---|---|
| Celtics | 15 | 5 | 75,0 |
| Heat | 9 | 11 | 45,0 |
| Nets | 11 | 9 | 55,0 |
| Knicks | 6 | 14 | 30,0 |
| Magic | 10 | 10 | 50,0 |
| Sixers | 8 | 12 | 40,0 |
| Wizards | 12 | 8 | 60,0 |
| Hawks | 10 | 10 | 50,0 |
| Hornets | 15 | 5 | 75,0 |
| Bulls | 13 | 7 | 65,0 |
| Cavaliers | 10 | 10 | 50,0 |
| Pistons | 12 | 8 | 60,0 |
| Pacers | 11 | 9 | 55,0 |
| Bucks | 11 | 9 | 55,0 |
| Raptors | 9 | 11 | 45,0 |
| Mavericks | 20 | 20 | 50,0 |
| Nuggets | 19 | 21 | 47,5 |
| Rockets | 23 | 17 | 57,5 |
| Timberwolves | 23 | 17 | 57,5 |
| Spurs | 16 | 24 | 40,0 |
| Jazz | 13 | 27 | 32,5 |
| Grizzlies | 21 | 19 | 52,5 |
| Clippers | 15 | 25 | 37,5 |
| Lakers | 4 | 36 | 10,0 |
| Suns | 23 | 17 | 57,5 |
| TrailBlazers | 14 | 26 | 35,0 |
| Kings | 10 | 30 | 25,0 |
| Thunder | 18 | 22 | 45,0 |
Warriors Opponents this season
| Opponent | Wins | Losses | Diff |
|---|
