Trading Blocks & News des Sixers
MAJ trading block 76ers
Actuellement 3ème à l’Est avec un effectif pas du tout flashy, les Sixers cherchent à se renforcer.
Mise à jour trading block Sixers
Suite à notre élimination au premier tour des PO, nous mettons OJ Mayo et Al Horford sur le block.
Last 10 Games
|
|
52 W - 30 L(63,4 %)
Salary cap
Cap : 68 916 232 $Diff : -19 416 232 $
Team Stats
PPG : 100,1 (+4,7)RPG : 55,2 (+2,5)
APG : 21,6 (-1,0)
SPG : 9,9 (-0,2)
BPG : 8,0 (-0,0)
TPG : 13,7 (-0,9)
FG : 42,8 % (+1,1)
3PT : 37,2 % (+0,7)
FT : 37,2 % (+75,4)
History
Champ. : 0Playoffs : 6
Taz Finales : 0
Win rating : 52
Rec : 449W - 453L
Playoff : 23W - 28L
Player Statistics
| Pos | Name | G | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | To | FG% | FT% | 3P% | Rkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Channing Frye | 82 | 32,5 | 12,4 | 10,4 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 39,5 | 75,9 | 0,0 | 16,6 |
| C | Kendrick Perkins | 82 | 15,7 | 5,5 | 5,5 | 0,6 | 0,5 | 1,6 | 1,1 | 42,4 | 67,2 | 0,0 | 9,1 |
| C | Johan Petro | 82 | 15,3 | 5,4 | 5,0 | 0,6 | 0,5 | 1,8 | 0,9 | 42,2 | 73,4 | 0,0 | 9,3 |
| C | Joel Przybilla | 18 | 4,6 | 1,4 | 2,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 32,0 | 58,8 | 0,0 | 2,7 |
| PF | Al Horford | 82 | 32,0 | 13,3 | 11,7 | 2,5 | 0,9 | 2,1 | 1,5 | 41,7 | 74,1 | 0,0 | 21,1 |
| PF | Brandan Wright | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SF | Luol Deng | 82 | 34,8 | 21,7 | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 1,7 | 44,8 | 79,0 | 39,0 | 18,1 |
| SF | Gerald Wallace | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SF | Luke Babbitt | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SG | Terrence Williams | 82 | 30,3 | 10,6 | 5,3 | 3,1 | 1,0 | 0,2 | 1,9 | 42,3 | 72,3 | 36,9 | 12,2 |
| SG | O.J. Mayo | 81 | 26,7 | 9,4 | 4,2 | 2,3 | 1,1 | 0,2 | 1,4 | 45,1 | 87,1 | 37,9 | 11,3 |
| PG | Steve Francis | 81 | 37,2 | 16,7 | 5,2 | 7,1 | 2,3 | 0,4 | 2,6 | 43,2 | 75,2 | 34,8 | 19,8 |
| PG | Raymond Felton | 82 | 14,4 | 4,7 | 1,2 | 2,5 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 43,9 | 73,9 | 37,9 | 5,9 |
| PG | Jordan Farmar | 27 | 3,8 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 44,0 | 63,6 | 100,0 | 1,4 |
Playoffs Statistics
| Pos | Name | G | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | To | FG% | FT% | 3P% | Rkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Joel Przybilla | 1 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| C | Kendrick Perkins | 4 | 12,3 | 2,8 | 3,8 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 31,3 | 20,0 | 0,0 | 3,8 |
| C | Johan Petro | 4 | 16,0 | 7,5 | 8,5 | 1,8 | 0,3 | 1,8 | 1,0 | 48,1 | 80,0 | 0,0 | 15,0 |
| C | Channing Frye | 4 | 31,0 | 8,8 | 10,3 | 1,8 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 35,9 | 58,3 | 0,0 | 14,5 |
| PF | Al Horford | 4 | 35,8 | 18,5 | 11,5 | 3,3 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 46,6 | 87,0 | 0,0 | 26,3 |
| SF | Luol Deng | 4 | 31,8 | 13,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,5 | 37,3 | 91,7 | 37,5 | 12,0 |
| SG | Terrence Williams | 4 | 32,5 | 11,3 | 6,3 | 4,8 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 45,2 | 60,0 | 40,0 | 17,0 |
| SG | O.J. Mayo | 4 | 26,0 | 12,8 | 3,0 | 1,8 | 0,8 | 0,0 | 1,3 | 43,5 | 50,0 | 66,7 | 9,8 |
| PG | Raymond Felton | 4 | 15,0 | 6,3 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 0,0 | 1,3 | 66,7 | 50,0 | 75,0 | 7,0 |
| PG | Steve Francis | 4 | 39,0 | 19,8 | 6,0 | 8,0 | 1,3 | 0,3 | 2,8 | 46,4 | 76,9 | 29,4 | 22,5 |
Player Ratings
| Pos | Name | Age | Exp | Height | Weight | In | Out | Hn | Df | Reb | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Channing Frye | 27 | 5 | 6'11 | 248 | B- | C | D | A- | B- | C |
| C | Johan Petro | 25 | 5 | 7'0' | 247 | C+ | C- | E | A | B+ | C |
| C | Joel Przybilla | 31 | 10 | 7'1' | 260 | B- | C- | C | B+ | B | C+ |
| C | Kendrick Perkins | 26 | 7 | 6'10 | 280 | C+ | C- | E | A | B+ | C |
| PF | Brandan Wright | 23 | 3 | 6'9' | 205 | B- | C- | E | B | C+ | C+ |
| PF | Al Horford | 24 | 3 | 6'10 | 245 | B- | C- | C | B- | A- | C+ |
| SF | Luol Deng | 25 | 6 | 6'9' | 220 | B- | B- | C- | B+ | C+ | C |
| SF | Luke Babbitt | 21 | 0 | 6'9' | 225 | C+ | C- | D | B- | C+ | B- |
| SF | Gerald Wallace | 28 | 9 | 6'7' | 215 | C | C | C+ | A | C+ | C |
| SG | Terrence Williams | 23 | 1 | 6'6' | 220 | C+ | B+ | B- | B | C+ | B- |
| SG | O.J. Mayo | 23 | 2 | 6'4' | 210 | B- | B | B- | B- | C | B- |
| PG | Raymond Felton | 26 | 5 | 6'1' | 198 | C | B | A- | A- | D | C+ |
| PG | Jordan Farmar | 24 | 4 | 6'2' | 180 | C+ | B | B- | C+ | C- | C- |
| PG | Steve Francis | 32 | 11 | 6'3' | 193 | B- | B | B+ | A | C | D |
| - | Sixers | 25.6 | 5.1 | - | - | C+ | C+ | C | B+ | C+ | - |
Player Salaries
| Pos | Name | Age | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Channing Frye | 27 | 5 453 769 $ | 5 949 566 $ | 6 445 364 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17 848 699 $ | |
| C | Johan Petro * | 25 | 4 500 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 500 000 $ | |
| C | Joel Przybilla | 31 | 12 644 352 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12 644 352 $ | |
| C | Kendrick Perkins | 26 | 4 508 036 $ | 4 958 840 $ | 5 409 643 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14 876 519 $ | |
| PF | Brandan Wright | 23 | 2 080 242 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 080 242 $ | |
| PF | Al Horford | 24 | 3 244 443 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 244 443 $ | |
| SF | Luol Deng | 25 | 11 737 000 $ | 12 910 700 $ | 14 201 770 $ | 15 520 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 54 369 470 $ | |
| SF | Luke Babbitt | 21 | 332 817 $ | 465 850 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 798 667 $ | |
| SF | Gerald Wallace * | 28 | 1 200 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 200 000 $ | |
| SG | Terrence Williams | 23 | 2 588 732 $ | 2 769 305 $ | 2 932 719 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 290 756 $ | |
| SG | O.J. Mayo | 23 | 2 883 491 $ | 3 053 644 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 937 135 $ | |
| PG | Raymond Felton | 26 | 5 098 853 $ | 5 562 385 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 661 238 $ | |
| PG | Jordan Farmar | 24 | 590 850 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 590 850 $ | |
| PG | Steve Francis | 32 | 8 000 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 000 000 $ | |
| * Signé avec une exception | |||||||||||
Cut Players
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 053 647 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 053 647 $ |
Draft picks
| 1st Sixers 2011 |
| 2nd Sixers 2011 |
| 1st Sixers 2012 |
| 2nd Sixers 2012 |
| 1st Sixers 2013 |
| 2nd Sixers 2013 |
Sixers Records
| Catégorie | Record | Saison |
|---|---|---|
| 3P | 16 | 2008 |
| Assists | 38 | 2000 |
| Blocks | 16 | 2010 |
| Points | 139 | 2004 |
| PointsAllowed | 62 | 2000 |
| Rebounds | 75 | 2004 |
| Steals | 25 | 2004 |
| Turnovers | 29 | 2007 |
Sixers Player Records
| Catégorie | Joueur | Record | Saison |
|---|---|---|---|
| 3P | Allen Iverson | 7 | 2005 |
| 3PA | Allen Iverson | 13 | 2000 |
| Assists | Steve Francis | 19 | 2009 |
| Blocks | Alvin Jones | 8 | 2004 |
| FG | Allen Iverson | 24 | 2005 |
| FGA | Allen Iverson | 44 | 2005 |
| FT | Dikembe Mutombo | 16 | 2000 |
| FTA | Dikembe Mutombo | 26 | 2000 |
| Points | Allen Iverson | 55 | 2005 |
| Rebounds | Chris Bosh | 27 | 2006 |
| Steals | Baron Davis | 10 | 2004 |
| TO | Scoonie Traylor | 12 | 2002 |
Sixers Opponents History
| Opponent | Wins | Losses | % |
|---|---|---|---|
| Celtics | 20 | 24 | 45,5 |
| Heat | 22 | 22 | 50,0 |
| Nets | 26 | 18 | 59,1 |
| Knicks | 18 | 26 | 40,9 |
| Magic | 18 | 26 | 40,9 |
| Wizards | 27 | 17 | 61,4 |
| Hawks | 30 | 14 | 68,2 |
| Hornets | 19 | 14 | 57,6 |
| Bulls | 25 | 19 | 56,8 |
| Cavaliers | 21 | 23 | 47,7 |
| Pistons | 28 | 16 | 63,6 |
| Pacers | 19 | 25 | 43,2 |
| Bucks | 23 | 21 | 52,3 |
| Raptors | 17 | 16 | 51,5 |
| Mavericks | 10 | 12 | 45,5 |
| Nuggets | 12 | 10 | 54,5 |
| Rockets | 12 | 10 | 54,5 |
| Timberwolves | 6 | 16 | 27,3 |
| Spurs | 10 | 12 | 45,5 |
| Jazz | 8 | 14 | 36,4 |
| Grizzlies | 7 | 15 | 31,8 |
| Warriors | 14 | 8 | 63,6 |
| Clippers | 7 | 15 | 31,8 |
| Lakers | 2 | 20 | 9,1 |
| Suns | 13 | 9 | 59,1 |
| TrailBlazers | 9 | 13 | 40,9 |
| Kings | 13 | 9 | 59,1 |
| Thunder | 13 | 9 | 59,1 |
Sixers Opponents this season
| Opponent | Wins | Losses | Diff |
|---|---|---|---|
| Celtics | 1 | 3 | -13 |
| Heat | 1 | 3 | -24 |
| Nets | 4 | 0 | 85 |
| Knicks | 2 | 2 | -5 |
| Magic | 2 | 2 | -4 |
| Wizards | 3 | 1 | 44 |
| Hawks | 3 | 1 | 40 |
| Hornets | 1 | 2 | -14 |
| Bulls | 4 | 0 | 40 |
| Cavaliers | 3 | 1 | -4 |
| Pistons | 3 | 1 | -11 |
| Pacers | 4 | 0 | 53 |
| Bucks | 3 | 1 | 16 |
| Raptors | 3 | 0 | 57 |
| Mavericks | 1 | 1 | 13 |
| Nuggets | 2 | 0 | 46 |
| Rockets | 1 | 1 | 14 |
| Timberwolves | 0 | 2 | -27 |
| Spurs | 1 | 1 | -10 |
| Jazz | 0 | 2 | -20 |
| Grizzlies | 1 | 1 | -4 |
| Warriors | 2 | 0 | 44 |
| Clippers | 0 | 2 | -22 |
| Lakers | 1 | 1 | 13 |
| Suns | 2 | 0 | 20 |
| TrailBlazers | 1 | 1 | 1 |
| Kings | 1 | 1 | 28 |
| Thunder | 2 | 0 | 32 |


