Trading Blocks & News des Rockets
Bilan de la saison des Rockets
La saison de Houston se termine au premier tour des playoffs contre les Utah Jazz (4-1)
Playoffs preview
Maintenant que la saison régulière est terminée, la rédaction de Basket USA nous fait un pronostic des Playoffs à venir.
0 W - 0 L(0,0 %)
Salary cap
Cap : 75 000 000 $Diff : -25 500 000 $
Team Stats
PPG : -RPG : -
APG : -
SPG : -
BPG : -
TPG : -
FG : -
3PG : -
FTG : -
Player Statistics
| Pos | Name | G | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | To | FG% | FT% | 3P% | Rkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Al Jefferson | 82 | 32,6 | 15,0 | 10,0 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 42,1 | 66,8 | 27,3 | 18,0 |
| C | Spencer Hawes | 82 | 25,3 | 8,9 | 7,6 | 1,2 | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 41,7 | 69,8 | 0,0 | 13,4 |
| C | Marcin Gortat | 31 | 4,6 | 1,7 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 52,8 | 61,5 | 0,0 | 2,3 |
| PF | Kevin Love | 82 | 34,0 | 19,7 | 8,9 | 2,1 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 45,7 | 71,5 | 35,3 | 19,3 |
| PF | Chuck Hayes | 77 | 18,6 | 6,8 | 5,2 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 44,5 | 65,0 | 57,1 | 9,3 |
| PF | Andrew Bogut | 82 | 29,0 | 6,0 | 9,8 | 1,8 | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 36,3 | 69,2 | 0,0 | 13,5 |
| PF | Malik Rose | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SF | Mike Dunleavy | 7 | 4,1 | 2,4 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 43,8 | 0,0 | 75,0 | 1,7 |
| SF | Lavor Postell | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SG | Ben Gordon | 77 | 35,0 | 21,7 | 4,5 | 3,6 | 1,5 | 0,2 | 3,7 | 48,0 | 91,3 | 39,9 | 18,8 |
| SG | Carlos Delfino | 80 | 16,0 | 5,9 | 2,7 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 45,5 | 70,4 | 43,4 | 6,3 |
| SG | Eddie Robinson | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PG | Jameer Nelson | 82 | 39,3 | 15,6 | 4,7 | 8,7 | 2,5 | 0,3 | 4,0 | 46,7 | 75,8 | 40,9 | 20,3 |
| PG | Flip Murray | 82 | 12,9 | 4,4 | 1,6 | 2,3 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 46,5 | 78,9 | 48,0 | 5,9 |
| PG | Jeff Teague | 25 | 4,1 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 31,0 | 100,0 | 0,0 | 0,8 |
Playoffs Statistics
| Pos | Name | G | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | To | FG% | FT% | 3P% | Rkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Spencer Hawes | 4 | 24,0 | 10,0 | 7,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 2,3 | 41,5 | 66,7 | 0,0 | 10,5 |
| C | Al Jefferson | 5 | 35,4 | 18,8 | 14,0 | 2,2 | 0,4 | 2,4 | 3,2 | 37,1 | 59,3 | 0,0 | 19,2 |
| PF | Andrew Bogut | 5 | 23,0 | 5,4 | 8,4 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 1,0 | 37,9 | 62,5 | 0,0 | 11,2 |
| PF | Kevin Love | 5 | 37,2 | 13,4 | 11,4 | 2,2 | 0,8 | 0,6 | 2,8 | 41,5 | 66,7 | 11,1 | 16,8 |
| SG | Carlos Delfino | 5 | 11,6 | 2,2 | 2,2 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 22,2 | 75,0 | 0,0 | 2,4 |
| SG | Ben Gordon | 5 | 39,0 | 21,4 | 4,0 | 5,2 | 1,4 | 0,4 | 5,2 | 42,7 | 81,3 | 42,9 | 15,6 |
| PG | Jeff Teague | 1 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PG | Flip Murray | 5 | 11,0 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 1,8 | 25,0 | 75,0 | 50,0 | 1,8 |
| PG | Jameer Nelson | 5 | 37,8 | 13,4 | 3,8 | 9,4 | 2,6 | 0,0 | 3,8 | 52,8 | 100,0 | 50,0 | 20,4 |
Player Ratings
| Pos | Name | Age | Exp | Height | Weight | In | Out | Hn | Df | Reb | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Al Jefferson | 25 | 6 | 6'10 | 265 | B | C | D | A+ | A- | B- |
| C | Marcin Gortat | 26 | 5 | 7'0' | 240 | B- | C- | E | B+ | B | C- |
| C | Spencer Hawes | 22 | 3 | 7'0' | 245 | B- | C- | D | A- | B+ | A |
| PF | Andrew Bogut | 26 | 5 | 7'0' | 245 | C+ | C- | C | A- | A | C+ |
| PF | Kevin Love | 22 | 2 | 6'10 | 260 | B | C+ | C- | B | A- | A- |
| PF | Chuck Hayes | 27 | 5 | 6'6' | 240 | B- | C- | C- | B+ | A- | C |
| SF | James Posey | 33 | 11 | 6'8' | 215 | C | A | C | A | C- | B- |
| SF | Rocky Vaughn | 22 | 0 | 6'8' | 227 | C+ | B- | C | C+ | C- | B- |
| SG | Ben Gordon | 27 | 6 | 6'3' | 200 | B- | A | C+ | B- | C- | C+ |
| SG | Carlos Delfino | 28 | 4 | 6'6' | 230 | C+ | B+ | C+ | B | C | C+ |
| PG | Flip Murray | 31 | 4 | 6'3' | 200 | C+ | B | B- | B | C | C+ |
| PG | Jameer Nelson | 28 | 6 | 6'0' | 190 | C+ | B | B+ | A+ | C- | C+ |
| PG | Jeff Teague | 23 | 1 | 6'2' | 180 | C | C+ | C+ | B+ | D | C |
| - | Rockets | 26.2 | 4.5 | - | - | C+ | C+ | C | B+ | C+ | - |
Player Salaries
| Pos | Name | Age | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Al Jefferson | 25 | 15 000 000 $ | 15 000 000 $ | 15 000 000 $ | 15 000 000 $ | 15 000 000 $ | 0 $ | 0 $ | 75 000 000 $ | |
| C | Marcin Gortat | 26 | 11 735 906 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 735 906 $ | |
| C | Spencer Hawes | 22 | 2 301 354 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 301 354 $ | |
| PF | Andrew Bogut | 26 | 8 691 959 $ | 9 482 137 $ | 10 272 315 $ | 11 062 493 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39 508 904 $ | |
| PF | Kevin Love | 22 | 3 126 182 $ | 3 310 656 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 436 838 $ | |
| PF | Chuck Hayes | 27 | 5 400 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 400 000 $ | |
| SF | James Posey * | 33 | 4 500 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 500 000 $ | |
| SF | Rocky Vaughn | 22 | 332 817 $ | 465 850 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 798 667 $ | |
| SG | Ben Gordon | 27 | 12 229 594 $ | 13 248 726 $ | 14 267 859 $ | 15 286 992 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 55 033 171 $ | |
| SG | Carlos Delfino | 28 | 2 390 517 $ | 2 629 569 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 020 086 $ | |
| PG | Flip Murray | 31 | 2 825 821 $ | 3 108 403 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 934 224 $ | |
| PG | Jameer Nelson | 28 | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18 000 000 $ | |
| PG | Jeff Teague | 23 | 465 850 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 465 850 $ | |
| * Signé avec une exception | |||||||||||
Cut Players
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Draft picks
| 1st Rockets 2011 |
| 1st Rockets 2012 |
| 1st Rockets 2013 |
| 2nd Rockets 2013 |
Rockets Records
| Catégorie | Record | Saison |
|---|---|---|
| 3P | 15 | 2000 |
| Assists | 38 | 2009 |
| Blocks | 24 | 2006 |
| Points | 139 | 2006 |
| PointsAllowed | 57 | 2002 |
| Rebounds | 87 | 2006 |
| Steals | 20 | 2009 |
| Turnovers | 34 | 2005 |
Rockets Player Records
| Catégorie | Joueur | Record | Saison |
|---|---|---|---|
| 3P | Steve Francis | 8 | 2003 |
| 3PA | Steve Francis | 14 | 2000 |
| Assists | Steve Francis | 20 | 2001 |
| Blocks | Kelvin Cato | 12 | 2002 |
| FG | Steve Francis | 19 | 2000 |
| FGA | Steve Francis | 34 | 2000 |
| FT | Steve Francis | 14 | 2001 |
| FTA | Tyson Chandler | 19 | 2007 |
| Points | Vince Carter | 44 | 2008 |
| Rebounds | Kelvin Cato | 23 | 2006 |
| Steals | Steve Francis | 8 | 2002 |
| TO | Jameer Nelson | 11 | 2009 |
Rockets Opponents History
| Opponent | Wins | Losses | % |
|---|---|---|---|
| Celtics | 9 | 11 | 45,0 |
| Heat | 9 | 11 | 45,0 |
| Nets | 10 | 10 | 50,0 |
| Knicks | 9 | 11 | 45,0 |
| Magic | 8 | 12 | 40,0 |
| Sixers | 9 | 11 | 45,0 |
| Wizards | 14 | 6 | 70,0 |
| Hawks | 7 | 13 | 35,0 |
| Hornets | 12 | 8 | 60,0 |
| Bulls | 15 | 5 | 75,0 |
| Cavaliers | 12 | 8 | 60,0 |
| Pistons | 7 | 13 | 35,0 |
| Pacers | 12 | 8 | 60,0 |
| Bucks | 9 | 11 | 45,0 |
| Raptors | 12 | 8 | 60,0 |
| Mavericks | 14 | 26 | 35,0 |
| Nuggets | 20 | 20 | 50,0 |
| Timberwolves | 20 | 20 | 50,0 |
| Spurs | 19 | 21 | 47,5 |
| Jazz | 21 | 19 | 52,5 |
| Grizzlies | 18 | 22 | 45,0 |
| Warriors | 17 | 23 | 42,5 |
| Clippers | 14 | 26 | 35,0 |
| Lakers | 9 | 31 | 22,5 |
| Suns | 22 | 18 | 55,0 |
| TrailBlazers | 19 | 21 | 47,5 |
| Kings | 15 | 25 | 37,5 |
| Thunder | 18 | 22 | 45,0 |
Rockets Opponents this season
| Opponent | Wins | Losses | Diff |
|---|
