Trading Blocks & News des Nuggets
Denver Nuggets : Changement de fondations
Les Nuggets attendent avec impatience que vienne l’intersaison
Tyson Chandler peut déja repartir
Tyson Chandler, fraichement arrivé de Miami, ne rentrerai pas dans les plans de reconstruction du club.
trade Heat / Lakers / Nuggets [validé]
La terre tremble une troisième et dernière fois à Miami pour le trade de l’année (voir mieux encore).
Last 10 Games
|
|
24 W - 58 L(29,3 %)
Salary cap
Cap : 75 256 344 $Diff : -25 756 344 $
Team Stats
PPG : 94,2 (-8,9)RPG : 51,7 (+0,5)
APG : 23,3 (-0,5)
SPG : 9,4 (-1,9)
BPG : 6,6 (-1,7)
TPG : 17,5 (+4,3)
FG : 42,9 % (-2,0)
3PT : 35,8 % (-5,3)
FT : 35,8 % (+74,3)
History
Champ. : 0Playoffs : 4
Taz Finales : 0
Win rating : 24
Rec : 421W - 481L
Playoff : 5W - 16L
Player Statistics
| Pos | Name | G | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | To | FG% | FT% | 3P% | Rkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | DeMarcus Cousins | 67 | 31,8 | 16,0 | 10,6 | 3,5 | 0,8 | 1,7 | 3,6 | 41,6 | 74,4 | 0,0 | 19,2 |
| C | Tyson Chandler | 74 | 29,2 | 9,8 | 11,0 | 1,6 | 1,0 | 3,2 | 1,9 | 37,4 | 61,5 | 0,0 | 17,2 |
| C | Cal Bowdler | 27 | 15,3 | 3,4 | 4,5 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 1,1 | 30,4 | 70,7 | 0,0 | 5,0 |
| PF | J.J. Hickson | 72 | 23,6 | 7,2 | 6,9 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 1,0 | 42,6 | 72,0 | 0,0 | 11,5 |
| PF | Florent Pietrus | 8 | 26,0 | 7,0 | 6,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 34,9 | 75,0 | 0,0 | 8,6 |
| SF | Jason Kapono | 43 | 7,5 | 1,0 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 40,0 | 60,0 | 37,5 | 2,4 |
| SF | Jarvis Hayes | 29 | 14,8 | 1,4 | 2,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 30,0 | 85,0 | 0,0 | 3,5 |
| SG | Tyreke Evans | 71 | 37,9 | 21,1 | 6,8 | 5,6 | 2,1 | 0,2 | 3,9 | 44,0 | 75,0 | 31,8 | 20,3 |
| SG | Jerry Stackhouse | 79 | 28,4 | 15,0 | 2,9 | 2,6 | 1,0 | 0,5 | 2,4 | 43,8 | 74,8 | 34,8 | 11,3 |
| SG | James Harden | 77 | 26,5 | 8,1 | 3,6 | 2,3 | 1,2 | 0,1 | 1,1 | 45,8 | 84,1 | 46,2 | 10,4 |
| SG | Allen Iverson | 49 | 27,5 | 10,9 | 3,1 | 3,1 | 1,5 | 0,1 | 1,7 | 39,2 | 80,8 | 20,8 | 10,1 |
| SG | Jrue Holiday | 60 | 17,9 | 4,8 | 2,2 | 2,7 | 0,9 | 0,1 | 1,7 | 45,0 | 85,3 | 45,1 | 6,6 |
| SG | Royal Ivey | 47 | 10,6 | 4,1 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 0,1 | 1,1 | 46,5 | 85,3 | 34,0 | 4,5 |
| PG | Ricky Rubio | 79 | 25,7 | 5,8 | 3,5 | 4,9 | 1,4 | 0,1 | 2,1 | 41,8 | 81,3 | 41,5 | 10,2 |
| PG | Carlos Arroyo | 32 | 14,1 | 4,4 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | 0,1 | 1,3 | 40,5 | 64,3 | 28,1 | 4,9 |
Player Ratings
| Pos | Name | Age | Exp | Height | Weight | In | Out | Hn | Df | Reb | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | DeMarcus Cousins | 22 | 0 | 6'11 | 270 | B+ | C- | C | B | A- | A+ |
| C | Cal Bowdler | 33 | 11 | 6'10 | 245 | C+ | C- | D | B | B- | C- |
| C | Tyson Chandler | 28 | 9 | 7'0' | 235 | B | D | E | A | A- | C- |
| PF | J.J. Hickson | 22 | 2 | 6'9' | 242 | C+ | C- | E | B- | B | C+ |
| PF | Florent Pietrus | 29 | 8 | 6'7' | 220 | B- | C | D | B | B- | C+ |
| SF | Jason Kapono | 29 | 7 | 6'8' | 213 | C | B+ | D | B | B- | C+ |
| SF | Jarvis Hayes | 29 | 7 | 6'7' | 220 | C | B- | D | A | C- | C+ |
| SG | James Harden | 21 | 1 | 6'5' | 220 | C+ | A- | C+ | B+ | C- | B+ |
| SG | Tyreke Evans | 21 | 1 | 6'6' | 220 | B+ | B- | A- | A | C | A- |
| SG | Royal Ivey | 29 | 6 | 6'4' | 215 | C+ | A- | C+ | B- | C- | B |
| SG | Jrue Holiday | 20 | 1 | 6'4' | 180 | C | A | C+ | B- | C- | C+ |
| SG | Jerry Stackhouse | 35 | 15 | 6'6' | 218 | B+ | B | C+ | B | D | C- |
| SG | Allen Iverson | 35 | 14 | 6'0' | 165 | B | B- | C+ | A | C- | C |
| PG | Ricky Rubio | 20 | 1 | 6'4' | 180 | C | B- | B- | B+ | C- | B+ |
| PG | Carlos Arroyo | 31 | 9 | 6'2' | 202 | C | B- | B- | B | C- | C |
| - | Nuggets | 26.9 | 6.1 | - | - | C+ | B- | C | B+ | C | - |
Player Salaries
| Pos | Name | Age | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | DeMarcus Cousins | 22 | 2 830 491 $ | 3 042 835 $ | 3 255 084 $ | 3 447 164 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12 575 574 $ | |
| C | Cal Bowdler | 33 | 1 000 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 000 000 $ | |
| C | Tyson Chandler | 28 | 9 542 003 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 542 003 $ | |
| PF | J.J. Hickson | 22 | 540 850 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 540 850 $ | |
| PF | Florent Pietrus | 29 | 840 850 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 840 850 $ | |
| SF | Jason Kapono | 29 | 778 350 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 778 350 $ | |
| SF | Jarvis Hayes | 29 | 778 350 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 778 350 $ | |
| SG | James Harden | 21 | 2 806 614 $ | 3 002 386 $ | 3 179 554 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 988 554 $ | |
| SG | Tyreke Evans | 21 | 3 042 835 $ | 3 255 084 $ | 3 447 164 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 745 083 $ | |
| SG | Royal Ivey | 29 | 715 850 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 715 850 $ | |
| SG | Jrue Holiday | 20 | 2 536 957 $ | 2 713 919 $ | 2 874 065 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 124 941 $ | |
| SG | Jerry Stackhouse | 35 | 24 412 500 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24 412 500 $ | |
| SG | Allen Iverson | 35 | 20 250 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20 250 000 $ | |
| PG | Ricky Rubio | 20 | 2 436 494 $ | 2 606 448 $ | 2 760 252 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 803 194 $ | |
| PG | Carlos Arroyo | 31 | 965 850 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 965 850 $ | |
| * Signé avec une exception | |||||||||||
Cut Players
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 778 350 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 778 350 $ |
Draft picks
| 1st Nuggets 2011 |
| 2nd Nuggets 2011 |
| 1st Nuggets 2012 |
| 2nd Nuggets 2012 |
| 1st Nuggets 2013 |
| 2nd Nuggets 2013 |
Nuggets Records
| Catégorie | Record | Saison |
|---|---|---|
| 3P | 14 | 2006 |
| Assists | 43 | 2002 |
| Blocks | 15 | 2002 |
| Points | 138 | 2006 |
| PointsAllowed | 60 | 2000 |
| Rebounds | 74 | 2000 |
| Steals | 21 | 2010 |
| Turnovers | 31 | 2004 |
Nuggets Player Records
| Catégorie | Joueur | Record | Saison |
|---|---|---|---|
| 3P | Joe Johnson | 8 | 2008 |
| 3PA | Joe Johnson | 14 | 2008 |
| Assists | Nick Van Exel | 17 | 2001 |
| Blocks | David Robinson | 10 | 2001 |
| FG | Joe Johnson | 20 | 2009 |
| FGA | Joe Johnson | 36 | 2008 |
| FT | DeSagana Diop | 15 | 2007 |
| FTA | DeSagana Diop | 23 | 2006 |
| Points | Grant Hill | 52 | 2000 |
| Rebounds | DeSagana Diop | 27 | 2010 |
| Steals | Royal Ivey | 12 | 2010 |
| TO | Jerry Stackhouse | 11 | 2008 |
Nuggets Opponents History
| Opponent | Wins | Losses | % |
|---|---|---|---|
| Celtics | 8 | 14 | 36,4 |
| Heat | 7 | 15 | 31,8 |
| Nets | 13 | 9 | 59,1 |
| Knicks | 9 | 13 | 40,9 |
| Magic | 8 | 14 | 36,4 |
| Sixers | 10 | 12 | 45,5 |
| Wizards | 13 | 9 | 59,1 |
| Hawks | 8 | 14 | 36,4 |
| Hornets | 11 | 11 | 50,0 |
| Bulls | 10 | 12 | 45,5 |
| Cavaliers | 12 | 10 | 54,5 |
| Pistons | 15 | 7 | 68,2 |
| Pacers | 13 | 9 | 59,1 |
| Bucks | 13 | 9 | 59,1 |
| Raptors | 13 | 9 | 59,1 |
| Mavericks | 15 | 29 | 34,1 |
| Rockets | 21 | 23 | 47,7 |
| Timberwolves | 21 | 23 | 47,7 |
| Spurs | 25 | 19 | 56,8 |
| Jazz | 14 | 30 | 31,8 |
| Grizzlies | 21 | 23 | 47,7 |
| Warriors | 25 | 19 | 56,8 |
| Clippers | 23 | 21 | 52,3 |
| Lakers | 13 | 31 | 29,5 |
| Suns | 26 | 18 | 59,1 |
| TrailBlazers | 19 | 25 | 43,2 |
| Kings | 17 | 27 | 38,6 |
| Thunder | 18 | 26 | 40,9 |
Nuggets Opponents this season
| Opponent | Wins | Losses | Diff |
|---|---|---|---|
| Celtics | 1 | 1 | 14 |
| Heat | 1 | 1 | -29 |
| Nets | 1 | 1 | 10 |
| Knicks | 1 | 1 | -28 |
| Magic | 0 | 2 | -26 |
| Sixers | 0 | 2 | -46 |
| Wizards | 0 | 2 | -33 |
| Hawks | 0 | 2 | -22 |
| Hornets | 0 | 2 | -15 |
| Bulls | 0 | 2 | -9 |
| Cavaliers | 0 | 2 | -10 |
| Pistons | 2 | 0 | 16 |
| Pacers | 1 | 1 | -3 |
| Bucks | 0 | 2 | -31 |
| Raptors | 2 | 0 | 25 |
| Mavericks | 0 | 4 | -56 |
| Rockets | 1 | 3 | -77 |
| Timberwolves | 1 | 3 | -61 |
| Spurs | 2 | 2 | -2 |
| Jazz | 0 | 4 | -82 |
| Grizzlies | 1 | 3 | -44 |
| Warriors | 4 | 0 | 39 |
| Clippers | 1 | 3 | -63 |
| Lakers | 1 | 3 | -43 |
| Suns | 2 | 2 | -17 |
| TrailBlazers | 1 | 3 | -18 |
| Kings | 1 | 3 | -49 |
| Thunder | 0 | 4 | -67 |


