Team Schedule

Day Game Box
1 Kings @ Warriors 83 – 85
2 Kings @ Clippers 86 – 114
3 Grizzlies @ Kings 91 – 95
4 Kings @ Raptors 113 – 101
6 Nuggets @ Kings 95 – 111
7 Kings @ Bulls 103 – 87
8 Kings @ Pistons 98 – 85
9 Kings @ Grizzlies 102 – 115
10 Kings @ Nuggets 102 – 107
12 Kings @ Heat 77 – 119
13 Pacers @ Kings 82 – 112
14 Kings @ Lakers 95 – 86
15 Kings @ Wizards 114 – 94
18 Raptors @ Kings 92 – 110
19 Timberwolves @ Kings 127 – 102
20 Kings @ Jazz 76 – 83
21 Suns @ Kings 93 – 102
22 Kings @ Spurs 112 – 86
23 Kings @ Knicks 116 – 119
24 Kings @ Nuggets 103 – 75
25 Kings @ TrailBlazers 103 – 98
Day Game Box
27 Nets @ Kings 91 – 121
28 Thunder @ Kings 87 – 90
29 Kings @ Bucks 92 – 101
30 Kings @ Cavaliers 80 – 101
32 Kings @ Grizzlies 96 – 102
34 Timberwolves @ Kings 101 – 88
35 Mavericks @ Kings 92 – 91
36 Kings @ Timberwolves 99 – 111
37 Kings @ Hornets 97 – 86
38 Bulls @ Kings 112 – 117
40 Rockets @ Kings 71 – 90
41 Jazz @ Kings 90 – 102
42 Warriors @ Kings 108 – 97
43 Kings @ Mavericks 83 – 118
44 Kings @ Magic 74 – 83
45 Bucks @ Kings 91 – 94
46 Heat @ Kings 107 – 105
47 Grizzlies @ Kings 95 – 109
48 Spurs @ Kings 77 – 91
49 Kings @ Celtics 110 – 108
50 Kings @ Rockets 98 – 116
Day Game Box
52 Magic @ Kings 97 – 74
53 Kings @ Lakers 78 – 107
55 Sixers @ Kings 122 – 89
56 Kings @ Jazz 103 – 109
57 Kings @ Warriors 112 – 104
62 Kings @ Spurs 64 – 95
63 Lakers @ Kings 103 – 86
64 Mavericks @ Kings 83 – 93
65 Clippers @ Kings 95 – 88
67 TrailBlazers @ Kings 100 – 106
69 Hornets @ Kings 80 – 98
71 Celtics @ Kings 72 – 94
75 Rockets @ Kings 101 – 84
76 Kings @ Suns 114 – 90
77 Kings @ Nets 84 – 91
79 Kings @ Timberwolves 91 – 114
81 Kings @ Thunder 65 – 95
82 Kings @ Rockets 84 – 78
83 Kings @ TrailBlazers 102 – 113
88 Lakers @ Kings 123 – 92
Day Game Box
89 Pistons @ Kings 96 – 112
90 TrailBlazers @ Kings 104 – 95
91 Kings @ Mavericks 111 – 110
92 Kings @ Clippers 116 – 98
93 Kings @ Thunder 77 – 112
95 Wizards @ Kings 107 – 123
97 Suns @ Kings 68 – 89
98 Kings @ Suns 91 – 96
100 Cavaliers @ Kings 94 – 118
101 Kings @ Hawks 96 – 102
102 Clippers @ Kings 119 – 92
103 Kings @ Sixers 107 – 102
104 Knicks @ Kings 97 – 94
106 Warriors @ Kings 106 – 95
108 Spurs @ Kings 88 – 94
112 Kings @ Pacers 113 – 90
116 Jazz @ Kings 91 – 109
117 Thunder @ Kings 86 – 98
119 Hawks @ Kings 85 – 91
120 Nuggets @ Kings 81 – 91
Playoffs
Day Game Box
122 Kings @ Jazz 71 – 92
123 Kings @ Jazz 78 – 94
125 Jazz @ Kings 119 – 97
126 Jazz @ Kings 106 – 84