Trading Blocks & News des Heat
les choses sérieuses commencent
Après une belle saison ponctuée par une nouvelle première place de la ligue, le Heat ambitionne le titre.
trade Heat / Lakers / Nuggets [validé]
La terre tremble une troisième et dernière fois à Miami pour le trade de l’année (voir mieux encore).
trading block Heat
On a beau être finaliste et premier de la ligue, on teste quand même le marché pour nôtre second meilleur joueur.
Last 10 Games
|
|
67 W - 15 L(81,7 %)
Salary cap
Cap : 95 800 335 $Diff : -46 300 335 $
Team Stats
PPG : 106,7 (+13,2)RPG : 55,9 (+4,4)
APG : 24,5 (+3,1)
SPG : 11,1 (+2,7)
BPG : 9,8 (+1,2)
TPG : 11,8 (-3,5)
FG : 44,4 % (+2,7)
3PT : 42,5 % (+5,6)
FT : 42,5 % (+74,6)
History
Champ. : 1Playoffs : 8
Taz Finales : 3
Win rating : 67
Rec : 519W - 383L
Playoff : 65W - 48L
Player Statistics
| Pos | Name | G | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | To | FG% | FT% | 3P% | Rkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Dwight Howard | 69 | 35,2 | 19,4 | 14,4 | 2,6 | 1,1 | 4,1 | 1,7 | 43,6 | 63,1 | 0,0 | 27,6 |
| C | Kosta Koufos | 82 | 29,5 | 9,9 | 9,1 | 1,0 | 0,6 | 3,3 | 1,0 | 39,3 | 70,3 | 0,0 | 16,1 |
| C | Donnell Szczerbiak | 30 | 19,1 | 7,2 | 6,1 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 44,5 | 59,8 | 0,0 | 9,5 |
| PF | Chris Webber | 79 | 22,4 | 12,0 | 7,4 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 47,7 | 59,2 | 0,0 | 13,5 |
| PF | Drew Gooden | 11 | 7,2 | 1,9 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 30,8 | 62,5 | 0,0 | 2,2 |
| SF | Sean May | 81 | 34,4 | 14,1 | 8,0 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 44,7 | 79,1 | 0,0 | 16,9 |
| SF | Linas Kleiza | 82 | 28,0 | 4,6 | 4,8 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 45,5 | 68,0 | 46,3 | 8,7 |
| SF | Craig Smith | 18 | 14,8 | 5,5 | 2,8 | 1,0 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 53,8 | 65,2 | 0,0 | 6,9 |
| SG | Kobe Bryant | 75 | 40,0 | 33,3 | 7,4 | 4,7 | 2,9 | 0,8 | 1,9 | 47,8 | 85,7 | 44,6 | 33,2 |
| SG | Larry Hughes | 16 | 16,1 | 4,5 | 2,4 | 3,2 | 1,2 | 0,0 | 2,3 | 42,9 | 85,7 | 42,9 | 6,8 |
| PG | Luther Head | 82 | 39,2 | 13,8 | 5,5 | 10,0 | 2,8 | 0,2 | 1,7 | 42,5 | 71,4 | 38,8 | 22,7 |
| PG | Steve Blake | 79 | 20,3 | 7,1 | 2,3 | 3,3 | 0,9 | 0,0 | 1,6 | 44,7 | 77,2 | 38,8 | 8,5 |
| PG | Sebastian Magliore | 43 | 8,2 | 2,3 | 0,9 | 1,7 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 36,0 | 94,4 | 42,3 | 3,2 |
| PG | Sarunas Jasikevicius | 12 | 5,9 | 1,2 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 30,0 | 100,0 | 0,0 | 1,3 |
| PG | Nate Robinson | 2 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
Playoffs Statistics
| Pos | Name | G | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | To | FG% | FT% | 3P% | Rkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Donnell Szczerbiak | 3 | 9,3 | 3,3 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 28,6 | 100,0 | 0,0 | 4,7 |
| C | Kosta Koufos | 4 | 31,3 | 8,8 | 8,8 | 1,0 | 1,3 | 3,3 | 1,0 | 35,9 | 58,3 | 0,0 | 14,5 |
| C | Dwight Howard | 4 | 39,3 | 23,0 | 17,0 | 2,3 | 1,8 | 4,5 | 4,0 | 39,6 | 76,9 | 0,0 | 29,3 |
| PF | Chris Webber | 2 | 36,5 | 11,5 | 10,5 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | 31,3 | 60,0 | 0,0 | 10,5 |
| SF | Linas Kleiza | 4 | 18,3 | 1,8 | 3,3 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 33,3 | 50,0 | 0,0 | 5,0 |
| SF | Sean May | 4 | 29,8 | 8,5 | 10,0 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 35,1 | 88,9 | 0,0 | 15,3 |
| SG | Kobe Bryant | 4 | 37,5 | 31,8 | 5,8 | 4,5 | 2,0 | 0,8 | 2,5 | 55,7 | 95,0 | 55,6 | 32,3 |
| PG | Steve Blake | 4 | 18,0 | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 0,8 | 0,3 | 2,0 | 17,6 | 66,7 | 16,7 | 4,0 |
| PG | Luther Head | 4 | 40,5 | 14,0 | 5,8 | 11,8 | 2,0 | 0,3 | 1,8 | 44,7 | 85,7 | 25,0 | 25,0 |
Player Injuries
| Name | Injury | Duration |
|---|---|---|
| Larry Hughes | Torn ACL | 14 |
Player Ratings
| Pos | Name | Age | Exp | Height | Weight | In | Out | Hn | Df | Reb | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Dwight Howard | 25 | 6 | 6'11 | 265 | A- | C- | C- | A+ | A+ | B- |
| C | Kosta Koufos | 21 | 2 | 7'0' | 265 | B- | C- | E | A | B- | C- |
| C | Donnell Szczerbiak | 28 | 8 | 7'1' | 277 | B- | C- | C- | B | B+ | C+ |
| PF | Drew Gooden | 29 | 8 | 6'10 | 250 | B- | C | D | B- | C+ | C- |
| PF | Chris Webber | 37 | 17 | 6'10 | 245 | B+ | C- | C- | A | B | E |
| SF | Craig Smith | 27 | 4 | 6'7' | 250 | B | C- | C | B- | C+ | C |
| SF | Sean May | 26 | 5 | 6'9' | 266 | B | C | C- | B | B- | C+ |
| SF | Linas Kleiza | 26 | 5 | 6'8' | 245 | C+ | B+ | D | A | C+ | C |
| SG | Kobe Bryant | 32 | 14 | 6'7' | 210 | B+ | A+ | B- | A+ | C+ | B- |
| SG | Larry Hughes | 31 | 12 | 6'5' | 185 | C+ | B | B- | A+ | C | C+ |
| PG | Nate Robinson | 26 | 5 | 5'9' | 180 | C+ | B | C | B | C | C- |
| PG | Sebastian Magliore | 29 | 7 | 6'1' | 209 | C | B | B- | B+ | C- | C |
| PG | Sarunas Jasikevicius | 34 | 5 | 6'4' | 195 | C | A+ | B- | C+ | D | C- |
| PG | Steve Blake | 30 | 7 | 6'3' | 172 | C- | B+ | B | B+ | C- | C+ |
| PG | Luther Head | 28 | 5 | 6'3' | 185 | C | A | A | A+ | C- | C- |
| - | Heat | 28.6 | 7.3 | - | - | C+ | C+ | C | B+ | C+ | - |
Player Salaries
| Pos | Name | Age | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Dwight Howard | 25 | 14 850 000 $ | 16 087 500 $ | 17 325 000 $ | 18 562 500 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 66 825 000 $ | |
| C | Kosta Koufos | 21 | 1 964 328 $ | 2 080 242 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 044 570 $ | |
| C | Donnell Szczerbiak | 28 | 840 850 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 840 850 $ | |
| PF | Drew Gooden | 29 | 840 850 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 840 850 $ | |
| PF | Chris Webber | 37 | 22 785 000 $ | 24 412 500 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47 197 500 $ | |
| SF | Craig Smith | 27 | 590 850 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 590 850 $ | |
| SF | Sean May | 26 | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22 000 000 $ | |
| SF | Linas Kleiza | 26 | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 000 000 $ | |
| SG | Kobe Bryant | 32 | 20 250 000 $ | 22 275 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 42 525 000 $ | |
| SG | Larry Hughes | 31 | 1 000 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 000 000 $ | |
| PG | Nate Robinson | 26 | 653 350 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 653 350 $ | |
| PG | Sebastian Magliore | 29 | 778 350 $ | 840 850 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 619 200 $ | |
| PG | Sarunas Jasikevicius | 34 | 653 350 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 653 350 $ | |
| PG | Steve Blake | 30 | 3 858 357 $ | 4 155 154 $ | 4 451 951 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12 465 462 $ | |
| PG | Luther Head | 28 | 13 612 500 $ | 14 850 000 $ | 16 087 500 $ | 17 325 000 $ | 18 562 500 $ | 0 $ | 0 $ | 80 437 500 $ | |
| * Signé avec une exception | |||||||||||
Cut Players
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 622 550 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 622 550 $ |
Draft picks
| 1st Heat 2011 |
| 2nd Nets 2011 |
| 2nd Pistons 2011 |
| 2nd Heat 2012 |
| 1st Heat 2013 |
| 2nd Heat 2013 |
Heat Records
| Catégorie | Record | Saison |
|---|---|---|
| 3P | 13 | 2003 |
| Assists | 38 | 2007 |
| Blocks | 22 | 2010 |
| Points | 143 | 2009 |
| PointsAllowed | 50 | 2001 |
| Rebounds | 71 | 2001 |
| Steals | 22 | 2008 |
| Turnovers | 27 | 2005 |
Heat Player Records
| Catégorie | Joueur | Record | Saison |
|---|---|---|---|
| 3P | Kobe Bryant | 7 | 2010 |
| 3PA | Dwyane Wade | 16 | 2008 |
| Assists | Dwyane Wade | 20 | 2007 |
| Blocks | Alonzo Mourning | 13 | 2002 |
| FG | Kobe Bryant | 23 | 2010 |
| FGA | Kobe Bryant | 45 | 2010 |
| FT | Alonzo Mourning | 22 | 2000 |
| FTA | Alonzo Mourning | 34 | 2000 |
| Points | Kobe Bryant | 60 | 2010 |
| Rebounds | Alonzo Mourning | 26 | 2002 |
| Steals | Luther Head | 10 | 2010 |
| TO | Dwyane Wade | 12 | 2007 |
Heat Opponents History
| Opponent | Wins | Losses | % |
|---|---|---|---|
| Celtics | 23 | 21 | 52,3 |
| Nets | 26 | 18 | 59,1 |
| Knicks | 25 | 19 | 56,8 |
| Magic | 23 | 21 | 52,3 |
| Sixers | 22 | 22 | 50,0 |
| Wizards | 32 | 12 | 72,7 |
| Hawks | 19 | 25 | 43,2 |
| Hornets | 25 | 19 | 56,8 |
| Bulls | 22 | 11 | 66,7 |
| Cavaliers | 25 | 19 | 56,8 |
| Pistons | 27 | 17 | 61,4 |
| Pacers | 12 | 21 | 36,4 |
| Bucks | 29 | 15 | 65,9 |
| Raptors | 31 | 13 | 70,5 |
| Mavericks | 12 | 10 | 54,5 |
| Nuggets | 15 | 7 | 68,2 |
| Rockets | 13 | 9 | 59,1 |
| Timberwolves | 14 | 8 | 63,6 |
| Spurs | 13 | 9 | 59,1 |
| Jazz | 11 | 11 | 50,0 |
| Grizzlies | 14 | 8 | 63,6 |
| Warriors | 13 | 9 | 59,1 |
| Clippers | 15 | 7 | 68,2 |
| Lakers | 8 | 14 | 36,4 |
| Suns | 11 | 11 | 50,0 |
| TrailBlazers | 15 | 7 | 68,2 |
| Kings | 15 | 7 | 68,2 |
| Thunder | 9 | 13 | 40,9 |
Heat Opponents this season
| Opponent | Wins | Losses | Diff |
|---|---|---|---|
| Celtics | 4 | 0 | 72 |
| Nets | 4 | 0 | 105 |
| Knicks | 3 | 1 | 13 |
| Magic | 3 | 1 | 24 |
| Sixers | 3 | 1 | 24 |
| Wizards | 2 | 2 | 34 |
| Hawks | 2 | 2 | 1 |
| Hornets | 3 | 1 | 78 |
| Bulls | 3 | 0 | 41 |
| Cavaliers | 3 | 1 | 43 |
| Pistons | 3 | 1 | 41 |
| Pacers | 2 | 1 | 73 |
| Bucks | 3 | 1 | 59 |
| Raptors | 4 | 0 | 104 |
| Mavericks | 2 | 0 | 14 |
| Nuggets | 1 | 1 | 29 |
| Rockets | 2 | 0 | 34 |
| Timberwolves | 2 | 0 | 11 |
| Spurs | 1 | 1 | 20 |
| Jazz | 2 | 0 | 17 |
| Grizzlies | 2 | 0 | 20 |
| Warriors | 2 | 0 | 41 |
| Clippers | 2 | 0 | 28 |
| Lakers | 2 | 0 | 15 |
| Suns | 2 | 0 | 49 |
| TrailBlazers | 2 | 0 | 41 |
| Kings | 2 | 0 | 44 |
| Thunder | 1 | 1 | 11 |


