Trading Blocks & News des Hawks
Playoffs preview
Maintenant que la saison régulière est terminée, la rédaction de Basket USA nous fait un pronostic des Playoffs à venir.
Les Hawks ont-ils abattu leur dernière carte?
Les résultats de l’équipe sont au niveau de ce que l’on attendait en Géorgie…
Pouaw !!!
In extremis, New York, Memphis, Atlanta et Phoenix sont tombés d’accord pour un bon block buster !
Les Hawks encore et toujours seconds!
Déjà plus d’un mois de compétition, et nos Hawks pointent à la 2ème place de la conf’ Est.
0 W - 0 L(0,0 %)
Salary cap
Cap : 71 666 325 $Diff : -22 166 325 $
Team Stats
PPG : -RPG : -
APG : -
SPG : -
BPG : -
TPG : -
FG : -
3PG : -
FTG : -
Player Statistics
| Pos | Name | G | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | To | FG% | FT% | 3P% | Rkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Nick Bradley | 82 | 25,6 | 13,0 | 9,3 | 1,4 | 0,7 | 1,9 | 1,2 | 47,6 | 68,0 | 0,0 | 18,3 |
| C | Marreese Speights | 80 | 12,6 | 5,2 | 3,9 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 43,0 | 78,0 | 0,0 | 7,5 |
| C | Jerome Moiso | 19 | 12,9 | 3,9 | 3,5 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 48,4 | 80,0 | 100,0 | 6,6 |
| PF | Lamar Odom | 64 | 33,4 | 11,8 | 11,2 | 3,6 | 1,0 | 2,6 | 3,0 | 42,9 | 66,1 | 40,8 | 20,1 |
| PF | Blake Griffin | 62 | 31,6 | 11,8 | 10,0 | 2,3 | 1,2 | 0,9 | 2,0 | 40,3 | 66,8 | 0,0 | 16,2 |
| SF | Dirk Nowitzki | 73 | 35,5 | 23,2 | 9,0 | 2,1 | 1,3 | 0,5 | 2,8 | 46,9 | 87,3 | 43,5 | 23,1 |
| SF | Ron Artest | 69 | 34,0 | 14,7 | 4,9 | 2,5 | 1,9 | 0,2 | 1,2 | 43,8 | 71,5 | 36,0 | 15,0 |
| SF | Ian Rayburn | 6 | 29,0 | 10,7 | 4,2 | 1,8 | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 40,0 | 71,4 | 33,3 | 9,2 |
| SF | Marvin Williams | 19 | 7,7 | 1,7 | 1,8 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 36,1 | 75,0 | 20,0 | 2,7 |
| SG | Michael Redd | 73 | 35,7 | 15,3 | 4,5 | 8,0 | 1,7 | 0,1 | 2,7 | 45,8 | 70,5 | 36,1 | 19,0 |
| SG | Jason Terry | 81 | 21,1 | 6,4 | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 38,8 | 56,6 | 32,4 | 4,8 |
| PG | Mike Bibby | 74 | 36,1 | 16,6 | 3,7 | 8,9 | 2,1 | 0,6 | 2,3 | 45,1 | 76,6 | 40,0 | 21,2 |
| PG | Paccelis Morlende | 79 | 18,2 | 6,0 | 2,1 | 2,5 | 1,1 | 0,1 | 0,9 | 47,7 | 82,0 | 36,1 | 8,2 |
| PG | Steve Newble | 79 | 8,1 | 2,6 | 0,8 | 1,5 | 0,5 | 0,1 | 1,4 | 40,8 | 60,7 | 30,8 | 2,3 |
Playoffs Statistics
| Pos | Name | G | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | To | FG% | FT% | 3P% | Rkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Marreese Speights | 6 | 17,8 | 6,2 | 5,7 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 31,3 | 85,0 | 0,0 | 9,2 |
| C | Nick Bradley | 7 | 30,6 | 11,7 | 8,0 | 1,7 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 47,9 | 53,8 | 0,0 | 17,4 |
| PF | Blake Griffin | 7 | 26,1 | 5,6 | 7,9 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 45,2 | 64,7 | 0,0 | 12,7 |
| PF | Lamar Odom | 7 | 32,0 | 10,7 | 8,9 | 2,4 | 1,9 | 2,1 | 3,4 | 40,3 | 74,1 | 12,5 | 15,9 |
| SF | Dirk Nowitzki | 7 | 42,1 | 29,3 | 9,6 | 2,7 | 0,9 | 0,4 | 2,4 | 49,7 | 92,9 | 43,8 | 29,0 |
| SG | Jason Terry | 2 | 7,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| SG | Michael Redd | 7 | 35,1 | 16,4 | 4,3 | 7,0 | 1,1 | 0,0 | 2,0 | 45,0 | 57,1 | 46,4 | 17,9 |
| PG | Mike Bibby | 7 | 30,3 | 13,7 | 2,4 | 6,3 | 0,9 | 0,4 | 1,6 | 47,8 | 90,0 | 63,2 | 16,7 |
Player Ratings
| Pos | Name | Age | Exp | Height | Weight | In | Out | Hn | Df | Reb | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Marreese Speights | 23 | 2 | 6'10 | 255 | B- | C- | D | A- | B- | C+ |
| C | Nick Bradley | 30 | 8 | 6'11 | 221 | B+ | D | C- | B | B+ | C- |
| PF | Blake Griffin | 21 | 1 | 6'10 | 251 | B | C- | C | B+ | A- | A+ |
| PF | Lamar Odom | 30 | 11 | 6'10 | 220 | B- | B- | C+ | A+ | B | C |
| SF | Dirk Nowitzki | 32 | 12 | 7'0' | 250 | B | A- | C- | A- | B+ | C+ |
| SG | Jason Terry | 33 | 11 | 6'2' | 172 | B- | B- | C | C+ | D | C |
| SG | Michael Redd | 31 | 10 | 6'6' | 215 | B- | A- | B- | A- | C- | B- |
| PG | Steve Newble | 21 | 1 | 5'8' | 161 | B- | C | B- | B | D | C+ |
| PG | Mike Bibby | 32 | 12 | 6'2' | 190 | C | B+ | A | B+ | D | C |
| - | Hawks | 28.1 | 7.6 | - | - | B- | C+ | C | B+ | C+ | - |
Player Salaries
| Pos | Name | Age | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Marreese Speights | 23 | 2 217 469 $ | 2 348 320 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 565 789 $ | |
| C | Nick Bradley | 30 | 3 450 415 $ | 3 795 457 $ | 4 140 498 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 386 370 $ | |
| PF | Blake Griffin | 21 | 3 104 934 $ | 3 321 514 $ | 3 517 514 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 943 962 $ | |
| PF | Lamar Odom | 30 | 15 162 263 $ | 16 540 650 $ | 17 919 038 $ | 19 297 425 $ | 20 675 813 $ | 0 $ | 0 $ | 89 595 189 $ | |
| SF | Dirk Nowitzki | 32 | 16 590 000 $ | 17 972 500 $ | 19 355 000 $ | 20 737 500 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 74 655 000 $ | |
| SG | Jason Terry | 33 | 1 000 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 000 000 $ | |
| SG | Michael Redd | 31 | 19 305 000 $ | 20 790 000 $ | 22 275 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 62 370 000 $ | |
| PG | Steve Newble | 21 | 1 836 244 $ | 1 964 328 $ | 2 080 242 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 880 814 $ | |
| PG | Mike Bibby | 32 | 9 000 000 $ | 9 900 000 $ | 10 800 000 $ | 11 700 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 41 400 000 $ | |
| * Signé avec une exception | |||||||||||
Cut Players
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Draft picks
| 1st Hawks 2011 |
| 2nd Hawks 2011 |
| 2nd Cavaliers 2011 |
| 2nd Hawks 2012 |
| 1st Hawks 2013 |
| 2nd Hawks 2013 |
Hawks Records
| Catégorie | Record | Saison |
|---|---|---|
| 3P | 11 | 2003 |
| Assists | 41 | 2006 |
| Blocks | 20 | 2006 |
| Points | 145 | 2005 |
| PointsAllowed | 64 | 2005 |
| Rebounds | 76 | 2004 |
| Steals | 22 | 2006 |
| Turnovers | 27 | 2001 |
Hawks Player Records
| Catégorie | Joueur | Record | Saison |
|---|---|---|---|
| 3P | Glen Rice | 8 | 2001 |
| 3PA | Glen Rice | 13 | 2000 |
| Assists | Lavar Ward | 22 | 2008 |
| Blocks | Theo Ratliff | 11 | 2000 |
| FG | Glen Rice | 19 | 2000 |
| FGA | Amare Stoudemire | 34 | 2006 |
| FT | Amare Stoudemire | 21 | 2006 |
| FTA | Amare Stoudemire | 24 | 2006 |
| Points | Glen Rice | 48 | 2000 |
| Rebounds | Andrew Bynum | 24 | 2009 |
| Steals | Lavar Ward | 10 | 2004 |
| TO | DerMarr Johnson | 11 | 2001 |
Hawks Opponents History
| Opponent | Wins | Losses | % |
|---|---|---|---|
| Celtics | 26 | 14 | 65,0 |
| Heat | 23 | 17 | 57,5 |
| Nets | 25 | 15 | 62,5 |
| Knicks | 22 | 18 | 55,0 |
| Magic | 13 | 27 | 32,5 |
| Sixers | 13 | 27 | 32,5 |
| Wizards | 17 | 13 | 56,7 |
| Hornets | 28 | 12 | 70,0 |
| Bulls | 17 | 13 | 56,7 |
| Cavaliers | 28 | 12 | 70,0 |
| Pistons | 28 | 12 | 70,0 |
| Pacers | 22 | 18 | 55,0 |
| Bucks | 25 | 15 | 62,5 |
| Raptors | 26 | 14 | 65,0 |
| Mavericks | 11 | 9 | 55,0 |
| Nuggets | 12 | 8 | 60,0 |
| Rockets | 13 | 7 | 65,0 |
| Timberwolves | 11 | 9 | 55,0 |
| Spurs | 9 | 11 | 45,0 |
| Jazz | 8 | 12 | 40,0 |
| Grizzlies | 12 | 8 | 60,0 |
| Warriors | 10 | 10 | 50,0 |
| Clippers | 11 | 9 | 55,0 |
| Lakers | 5 | 15 | 25,0 |
| Suns | 11 | 9 | 55,0 |
| TrailBlazers | 11 | 9 | 55,0 |
| Kings | 11 | 9 | 55,0 |
| Thunder | 10 | 10 | 50,0 |
Hawks Opponents this season
| Opponent | Wins | Losses | Diff |
|---|
