Trading Blocks & News des Cavaliers
Chris Paul à NYK ! [validé]
Chris Paul rejoint Big Apple ! On a hâte de voir le duo avec Stephen Curry !
la CP3 dépendance c’est moche
Revient CP3 revient! eh ben pourquoi? pcq les Cavs ils ont besoin de toi!
Cleveland, combien de chevaux sous le capot?
Voila une intersaison bien remplie qui prend fin chez les Cavs.
0 W - 0 L(0,0 %)
Salary cap
Cap : 49 966 977 $Diff : -466 977 $
Team Stats
PPG : -RPG : -
APG : -
SPG : -
BPG : -
TPG : -
FG : -
3PG : -
FTG : -
Player Statistics
| Pos | Name | G | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | To | FG% | FT% | 3P% | Rkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Greg Oden | 71 | 31,4 | 13,8 | 11,0 | 1,3 | 0,9 | 2,9 | 2,0 | 38,2 | 62,2 | 0,0 | 17,5 |
| C | Dejuan Blair | 69 | 24,0 | 8,7 | 8,1 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 41,1 | 59,8 | 0,0 | 12,4 |
| C | Chris Mihm | 75 | 13,0 | 3,3 | 3,0 | 0,8 | 0,3 | 1,4 | 0,6 | 35,3 | 75,2 | 0,0 | 5,7 |
| PF | Tyler Hansbrough | 82 | 27,2 | 8,0 | 7,6 | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 40,6 | 66,4 | 0,0 | 11,9 |
| PF | Renaldo Balkman | 23 | 20,3 | 9,3 | 6,5 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 39,2 | 58,0 | 0,0 | 9,4 |
| SF | Reyshawn Terry | 72 | 31,6 | 14,0 | 5,9 | 3,0 | 1,3 | 0,5 | 2,2 | 46,2 | 81,9 | 43,3 | 15,8 |
| SF | Ron Mercer | 11 | 26,5 | 7,1 | 2,6 | 0,8 | 1,4 | 0,1 | 0,7 | 34,9 | 95,0 | 16,7 | 6,3 |
| SF | Ime Udoka | 11 | 21,5 | 4,2 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 41,3 | 50,0 | 46,2 | 5,9 |
| SG | Tony Allen | 82 | 33,2 | 13,5 | 5,0 | 1,8 | 2,1 | 0,2 | 1,4 | 45,4 | 77,3 | 40,7 | 14,4 |
| SG | Mardy Collins | 82 | 17,0 | 5,3 | 2,4 | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 0,9 | 39,8 | 59,7 | 28,6 | 5,3 |
| SG | Rashad McCants | 65 | 15,1 | 3,9 | 2,1 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 51,0 | 81,4 | 42,9 | 5,0 |
| PG | Chris Paul | 64 | 31,3 | 18,2 | 4,5 | 7,4 | 2,0 | 0,2 | 2,1 | 45,3 | 79,9 | 38,6 | 21,2 |
| PG | Jonny Flynn | 82 | 24,0 | 11,2 | 2,3 | 4,9 | 0,9 | 0,1 | 3,0 | 50,7 | 76,9 | 42,7 | 11,7 |
Playoffs Statistics
| Pos | Name | G | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | To | FG% | FT% | 3P% | Rkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | Elton Brand | 2 | 21,0 | 1,5 | 7,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 6,3 | 50,0 | 0,0 | -0,5 |
| PG | Brandon Jennings | 5 | 34,6 | 9,8 | 2,6 | 9,4 | 3,0 | 0,4 | 2,8 | 38,6 | 100,0 | 30,0 | 15,4 |
Player Ratings
| Pos | Name | Age | Exp | Height | Weight | In | Out | Hn | Df | Reb | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Dejuan Blair | 21 | 1 | 6'7' | 270 | B- | D | D | B | B | B- |
| C | Greg Oden | 23 | 3 | 7'0' | 250 | B | D | E | A- | B+ | B+ |
| PF | Renaldo Balkman | 26 | 4 | 6'8' | 208 | B | C- | C- | B | B- | C |
| PF | Tyler Hansbrough | 25 | 1 | 6'9' | 250 | B- | D | D | B- | B- | B- |
| PF | Elton Brand | 31 | 11 | 6'8' | 260 | B+ | C- | C- | A- | B | C+ |
| SF | Evan Turner | 22 | 0 | 6'7' | 205 | B- | B- | C | B- | C+ | A+ |
| SF | Reyshawn Terry | 26 | 3 | 6'7' | 232 | B- | A | C | B+ | B- | A |
| SF | Stanley Robinson | 21 | 0 | 6'8' | 213 | C+ | C+ | D | B+ | C+ | B- |
| SG | Tony Allen | 28 | 6 | 6'4' | 213 | B- | B- | C | A+ | C | C |
| SG | Andy Rautins | 24 | 0 | 6'5' | 192 | C+ | B | C+ | B | C- | B+ |
| SG | Rashad McCants | 26 | 5 | 6'4' | 207 | C+ | B+ | C- | B | C- | B- |
| PG | Jonny Flynn | 21 | 1 | 6'0' | 185 | C | A- | B+ | B+ | D | A |
| PG | Brandon Jennings | 21 | 1 | 6'1' | 169 | C+ | B | A- | B+ | C- | A+ |
| - | Cavaliers | 24.2 | 2.8 | - | - | B- | C+ | C | B+ | C+ | - |
Player Salaries
| Pos | Name | Age | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Dejuan Blair | 21 | 2 750 482 $ | 2 942 338 $ | 3 115 963 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 808 783 $ | |
| C | Greg Oden | 23 | 3 517 514 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 517 514 $ | |
| PF | Renaldo Balkman | 26 | 1 800 000 $ | 2 000 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 800 000 $ | |
| PF | Tyler Hansbrough | 25 | 2 340 008 $ | 2 503 232 $ | 2 650 946 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 494 186 $ | |
| PF | Elton Brand | 31 | 9 000 000 $ | 9 000 000 $ | 9 000 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 27 000 000 $ | |
| SF | Evan Turner | 22 | 2 664 035 $ | 2 863 892 $ | 3 063 659 $ | 3 244 443 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 836 029 $ | |
| SF | Reyshawn Terry | 26 | 12 375 000 $ | 13 921 875 $ | 15 468 750 $ | 17 015 625 $ | 18 562 500 $ | 20 109 375 $ | 21 656 250 $ | 119 109 375 $ | |
| SF | Stanley Robinson | 21 | 332 817 $ | 465 850 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 798 667 $ | |
| SG | Tony Allen | 28 | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | 0 $ | 0 $ | 25 000 000 $ | |
| SG | Andy Rautins | 24 | 2 507 369 $ | 2 695 472 $ | 2 883 491 $ | 3 053 644 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 139 976 $ | |
| SG | Rashad McCants | 26 | 1 650 000 $ | 1 815 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 465 000 $ | |
| PG | Jonny Flynn | 21 | 2 641 563 $ | 2 825 821 $ | 2 992 571 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 459 955 $ | |
| PG | Brandon Jennings | 21 | 2 922 339 $ | 3 126 182 $ | 3 310 656 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 359 177 $ | |
| * Signé avec une exception | |||||||||||
Cut Players
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 850 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 465 850 $ |
Draft picks
| 1st Hornets 2011 |
| 1st Cavaliers 2011 |
| 1st Cavaliers 2012 |
| 2nd Cavaliers 2012 |
| 2nd Pistons 2012 |
| 1st Cavaliers 2013 |
| 2nd Cavaliers 2013 |
Cavaliers Records
| Catégorie | Record | Saison |
|---|---|---|
| 3P | 18 | 2006 |
| Assists | 38 | 2000 |
| Blocks | 16 | 2005 |
| Points | 142 | 2005 |
| PointsAllowed | 62 | 2000 |
| Rebounds | 71 | 2005 |
| Steals | 23 | 2004 |
| Turnovers | 29 | 2004 |
Cavaliers Player Records
| Catégorie | Joueur | Record | Saison |
|---|---|---|---|
| 3P | Ray Allen | 8 | 2005 |
| 3PA | Ray Allen | 16 | 2005 |
| Assists | Andre Miller | 21 | 2003 |
| Blocks | Chris Mihm | 9 | 2009 |
| FG | Chris Paul | 21 | 2006 |
| FGA | Chris Paul | 40 | 2006 |
| FT | Arvydas Sabonis | 15 | 2000 |
| FTA | Chris Mihm | 21 | 2004 |
| Points | Carmelo Anthony | 53 | 2007 |
| Rebounds | Tyrus Thomas | 23 | 2007 |
| Steals | Chris Paul | 9 | 2009 |
| TO | Jonny Flynn | 13 | 2009 |
Cavaliers Opponents History
| Opponent | Wins | Losses | % |
|---|---|---|---|
| Celtics | 19 | 21 | 47,5 |
| Heat | 18 | 22 | 45,0 |
| Nets | 19 | 11 | 63,3 |
| Knicks | 16 | 24 | 40,0 |
| Magic | 12 | 28 | 30,0 |
| Sixers | 22 | 18 | 55,0 |
| Wizards | 17 | 13 | 56,7 |
| Hawks | 12 | 28 | 30,0 |
| Hornets | 21 | 19 | 52,5 |
| Bulls | 26 | 14 | 65,0 |
| Pistons | 21 | 19 | 52,5 |
| Pacers | 18 | 22 | 45,0 |
| Bucks | 18 | 22 | 45,0 |
| Raptors | 21 | 19 | 52,5 |
| Mavericks | 10 | 10 | 50,0 |
| Nuggets | 8 | 12 | 40,0 |
| Rockets | 8 | 12 | 40,0 |
| Timberwolves | 9 | 11 | 45,0 |
| Spurs | 8 | 12 | 40,0 |
| Jazz | 8 | 12 | 40,0 |
| Grizzlies | 7 | 13 | 35,0 |
| Warriors | 10 | 10 | 50,0 |
| Clippers | 7 | 13 | 35,0 |
| Lakers | 6 | 14 | 30,0 |
| Suns | 8 | 12 | 40,0 |
| TrailBlazers | 11 | 9 | 55,0 |
| Kings | 10 | 10 | 50,0 |
| Thunder | 10 | 10 | 50,0 |
Cavaliers Opponents this season
| Opponent | Wins | Losses | Diff |
|---|
