Trading Blocks & News des Cavaliers
Cleveland et l’apprentissage de la gagne
Cela faisait bien longtemps qu’il n’y avait eu autant d’effervescence à Cleveland!
Okafor débarque dans l’Ohio! [validé]
Les clippers et les cavs viennent de trouver un accord pour le transfert du solide intérieur.
Chris Paul à NYK ! [validé]
Chris Paul rejoint Big Apple ! On a hâte de voir le duo avec Stephen Curry !
Last 10 Games
|
|
46 W - 36 L(56,1 %)
Salary cap
Cap : 63 743 792 $Diff : -14 243 792 $
Team Stats
PPG : 98,9 (+1,0)RPG : 53,1 (+1,7)
APG : 23,7 (+1,5)
SPG : 9,8 (-0,0)
BPG : 7,6 (-1,0)
TPG : 14,3 (+0,5)
FG : 44,3 % (+0,9)
3PT : 38,7 % (-0,9)
FT : 38,7 % (+68,8)
History
Champ. : 0Playoffs : 4
Taz Finales : 0
Win rating : 46
Rec : 426W - 476L
Playoff : 20W - 23L
Player Statistics
| Pos | Name | G | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | To | FG% | FT% | 3P% | Rkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Greg Oden | 82 | 34,3 | 14,9 | 11,6 | 1,4 | 1,0 | 3,5 | 1,8 | 40,9 | 64,1 | 0,0 | 20,3 |
| C | Dejuan Blair | 17 | 3,9 | 1,9 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 57,1 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
| PF | Emeka Okafor | 82 | 29,2 | 17,0 | 9,3 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 44,7 | 65,5 | 0,0 | 18,9 |
| PF | Elton Brand | 82 | 30,7 | 14,0 | 9,5 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 42,9 | 71,5 | 0,0 | 17,3 |
| PF | Renaldo Balkman | 82 | 6,7 | 2,3 | 2,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 44,6 | 51,4 | 0,0 | 3,3 |
| PF | Tyler Hansbrough | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SF | Reyshawn Terry | 78 | 37,1 | 17,9 | 7,5 | 3,5 | 1,3 | 0,6 | 2,4 | 49,1 | 75,5 | 42,2 | 20,4 |
| SF | Yakhouba Diawara | 82 | 8,2 | 2,1 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 47,8 | 75,7 | 47,1 | 3,2 |
| SF | Stanley Robinson | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SG | Tony Allen | 82 | 36,3 | 12,5 | 5,8 | 2,1 | 2,1 | 0,2 | 1,4 | 40,4 | 73,1 | 31,1 | 13,5 |
| SG | Andy Rautins | 67 | 4,2 | 1,8 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 54,6 | 31,3 | 36,0 | 1,6 |
| SG | Rashad McCants | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PG | Brandon Jennings | 75 | 32,9 | 12,1 | 3,7 | 8,0 | 1,4 | 0,1 | 3,0 | 47,9 | 75,9 | 43,6 | 16,8 |
| PG | Jonny Flynn | 82 | 24,8 | 6,2 | 2,6 | 5,0 | 1,3 | 0,1 | 2,0 | 41,8 | 78,8 | 33,8 | 9,7 |
| PG | Jason Williams | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Playoffs Statistics
| Pos | Name | G | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | To | FG% | FT% | 3P% | Rkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Dejuan Blair | 4 | 23,3 | 5,5 | 6,3 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 37,0 | 100,0 | 0,0 | 9,3 |
| PF | Renaldo Balkman | 4 | 8,8 | 4,3 | 2,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 46,2 | 83,3 | 0,0 | 3,3 |
| PF | Emeka Okafor | 4 | 31,3 | 16,5 | 7,8 | 1,8 | 1,5 | 0,3 | 1,8 | 43,9 | 59,3 | 0,0 | 15,3 |
| PF | Elton Brand | 4 | 34,8 | 16,5 | 12,8 | 1,8 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 52,0 | 77,8 | 0,0 | 24,3 |
| SF | Yakhouba Diawara | 4 | 9,3 | 4,3 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 63,6 | 100,0 | 66,7 | 4,5 |
| SF | Reyshawn Terry | 4 | 36,5 | 17,0 | 6,8 | 3,0 | 0,8 | 0,5 | 1,8 | 43,5 | 88,9 | 50,0 | 17,3 |
| SG | Andy Rautins | 4 | 4,8 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 25,0 | 0,0 | 50,0 | 2,3 |
| SG | Tony Allen | 4 | 29,5 | 12,3 | 5,5 | 1,3 | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 48,6 | 70,6 | 20,0 | 12,8 |
| PG | Jonny Flynn | 4 | 26,3 | 6,8 | 3,0 | 4,5 | 2,0 | 0,3 | 3,0 | 35,7 | 66,7 | 30,0 | 8,5 |
| PG | Brandon Jennings | 4 | 35,5 | 16,8 | 4,8 | 7,5 | 1,0 | 0,3 | 3,3 | 42,6 | 66,7 | 52,9 | 17,5 |
Player Injuries
| Name | Injury | Duration |
|---|---|---|
| Greg Oden | Groin Pull | 1 |
Player Ratings
| Pos | Name | Age | Exp | Height | Weight | In | Out | Hn | Df | Reb | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Dejuan Blair | 21 | 1 | 6'7' | 270 | B- | D | D | B+ | B | B- |
| C | Greg Oden | 23 | 3 | 7'0' | 250 | B | D | E | B+ | B+ | B- |
| PF | Emeka Okafor | 28 | 6 | 6'10 | 255 | B+ | C- | C- | B+ | B+ | C |
| PF | Renaldo Balkman | 26 | 4 | 6'8' | 208 | B- | C- | C- | B | B- | C |
| PF | Tyler Hansbrough | 25 | 1 | 6'9' | 250 | B- | D | D | B- | B | C+ |
| PF | Elton Brand | 31 | 11 | 6'8' | 260 | B+ | C- | D | A- | B | C- |
| SF | Yakhouba Diawara | 28 | 4 | 6'7' | 225 | C+ | B- | C | B+ | C+ | C |
| SF | Reyshawn Terry | 26 | 3 | 6'7' | 232 | B- | A | C | A- | B- | A- |
| SF | Stanley Robinson | 21 | 0 | 6'8' | 213 | C+ | C+ | D | B+ | C+ | B- |
| SG | Tony Allen | 28 | 6 | 6'4' | 213 | B- | B- | C | A+ | C | C |
| SG | Andy Rautins | 24 | 0 | 6'5' | 192 | C+ | B | C+ | B+ | D | A- |
| SG | Rashad McCants | 26 | 5 | 6'4' | 207 | C+ | B+ | C- | B | C- | C+ |
| PG | Jason Williams | 34 | 12 | 6'1' | 190 | C | C+ | B | B- | D | D |
| PG | Jonny Flynn | 21 | 1 | 6'0' | 185 | C | A- | A | A | D | A- |
| PG | Brandon Jennings | 21 | 1 | 6'1' | 169 | C+ | B+ | A | B+ | C- | A |
| - | Cavaliers | 25.5 | 3.9 | - | - | B- | C+ | C | B+ | C+ | - |
Player Salaries
| Pos | Name | Age | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Dejuan Blair | 21 | 2 750 482 $ | 2 942 338 $ | 3 115 963 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 808 783 $ | |
| C | Greg Oden | 23 | 3 517 514 $ | 5 469 750 $ | 6 016 725 $ | 6 563 700 $ | 7 110 675 $ | 0 $ | 0 $ | 28 678 364 $ | |
| PF | Emeka Okafor | 28 | 14 850 000 $ | 16 087 500 $ | 17 325 000 $ | 18 562 500 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 66 825 000 $ | |
| PF | Renaldo Balkman | 26 | 1 800 000 $ | 2 000 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 800 000 $ | |
| PF | Tyler Hansbrough | 25 | 2 340 008 $ | 2 503 232 $ | 2 650 946 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 494 186 $ | |
| PF | Elton Brand | 31 | 9 000 000 $ | 9 000 000 $ | 9 000 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 27 000 000 $ | |
| SF | Yakhouba Diawara | 28 | 590 850 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 590 850 $ | |
| SF | Reyshawn Terry | 26 | 12 375 000 $ | 13 921 875 $ | 15 468 750 $ | 17 015 625 $ | 18 562 500 $ | 20 109 375 $ | 21 656 250 $ | 119 109 375 $ | |
| SF | Stanley Robinson | 21 | 332 817 $ | 465 850 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 798 667 $ | |
| SG | Tony Allen | 28 | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | 0 $ | 0 $ | 25 000 000 $ | |
| SG | Andy Rautins | 24 | 2 507 369 $ | 2 695 472 $ | 2 883 491 $ | 3 053 644 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 139 976 $ | |
| SG | Rashad McCants | 26 | 1 650 000 $ | 1 815 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 465 000 $ | |
| PG | Jason Williams | 34 | 1 000 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 000 000 $ | |
| PG | Jonny Flynn | 21 | 2 641 563 $ | 2 825 821 $ | 2 992 571 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 459 955 $ | |
| PG | Brandon Jennings | 21 | 2 922 339 $ | 3 126 182 $ | 3 310 656 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 359 177 $ | |
| * Signé avec une exception | |||||||||||
Cut Players
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 850 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 465 850 $ |
Draft picks
| 1st Hornets 2011 |
| 1st Cavaliers 2012 |
| 2nd Cavaliers 2012 |
| 2nd Pistons 2012 |
| 1st Cavaliers 2013 |
| 2nd Cavaliers 2013 |
Cavaliers Records
| Catégorie | Record | Saison |
|---|---|---|
| 3P | 18 | 2006 |
| Assists | 38 | 2000 |
| Blocks | 16 | 2005 |
| Points | 142 | 2005 |
| PointsAllowed | 62 | 2000 |
| Rebounds | 71 | 2005 |
| Steals | 23 | 2004 |
| Turnovers | 29 | 2004 |
Cavaliers Player Records
| Catégorie | Joueur | Record | Saison |
|---|---|---|---|
| 3P | Ray Allen | 8 | 2005 |
| 3PA | Ray Allen | 16 | 2005 |
| Assists | Andre Miller | 21 | 2003 |
| Blocks | Greg Oden | 10 | 2010 |
| FG | Chris Paul | 21 | 2006 |
| FGA | Chris Paul | 40 | 2006 |
| FT | Arvydas Sabonis | 15 | 2000 |
| FTA | Chris Mihm | 21 | 2004 |
| Points | Carmelo Anthony | 53 | 2007 |
| Rebounds | Elton Brand | 24 | 2010 |
| Steals | Chris Paul | 9 | 2009 |
| TO | Jonny Flynn | 13 | 2009 |
Cavaliers Opponents History
| Opponent | Wins | Losses | % |
|---|---|---|---|
| Celtics | 22 | 22 | 50,0 |
| Heat | 19 | 25 | 43,2 |
| Nets | 20 | 13 | 60,6 |
| Knicks | 19 | 25 | 43,2 |
| Magic | 14 | 30 | 31,8 |
| Sixers | 23 | 21 | 52,3 |
| Wizards | 18 | 15 | 54,5 |
| Hawks | 15 | 29 | 34,1 |
| Hornets | 23 | 21 | 52,3 |
| Bulls | 29 | 15 | 65,9 |
| Pistons | 24 | 20 | 54,5 |
| Pacers | 22 | 22 | 50,0 |
| Bucks | 20 | 24 | 45,5 |
| Raptors | 25 | 19 | 56,8 |
| Mavericks | 11 | 11 | 50,0 |
| Nuggets | 10 | 12 | 45,5 |
| Rockets | 10 | 12 | 45,5 |
| Timberwolves | 10 | 12 | 45,5 |
| Spurs | 9 | 13 | 40,9 |
| Jazz | 8 | 14 | 36,4 |
| Grizzlies | 7 | 15 | 31,8 |
| Warriors | 11 | 11 | 50,0 |
| Clippers | 7 | 15 | 31,8 |
| Lakers | 7 | 15 | 31,8 |
| Suns | 9 | 13 | 40,9 |
| TrailBlazers | 13 | 9 | 59,1 |
| Kings | 11 | 11 | 50,0 |
| Thunder | 10 | 12 | 45,5 |
Cavaliers Opponents this season
| Opponent | Wins | Losses | Diff |
|---|---|---|---|
| Celtics | 3 | 1 | 11 |
| Heat | 1 | 3 | -43 |
| Nets | 1 | 2 | -22 |
| Knicks | 3 | 1 | -2 |
| Magic | 2 | 2 | -37 |
| Sixers | 1 | 3 | 4 |
| Wizards | 1 | 2 | -40 |
| Hawks | 3 | 1 | 39 |
| Hornets | 2 | 2 | 4 |
| Bulls | 3 | 1 | 15 |
| Pistons | 3 | 1 | 15 |
| Pacers | 4 | 0 | 44 |
| Bucks | 2 | 2 | 3 |
| Raptors | 4 | 0 | 62 |
| Mavericks | 1 | 1 | 9 |
| Nuggets | 2 | 0 | 10 |
| Rockets | 2 | 0 | 46 |
| Timberwolves | 1 | 1 | 6 |
| Spurs | 1 | 1 | -5 |
| Jazz | 0 | 2 | -8 |
| Grizzlies | 0 | 2 | -7 |
| Warriors | 1 | 1 | -4 |
| Clippers | 0 | 2 | -22 |
| Lakers | 1 | 1 | -4 |
| Suns | 1 | 1 | -2 |
| TrailBlazers | 2 | 0 | 57 |
| Kings | 1 | 1 | -3 |
| Thunder | 0 | 2 | -43 |


