



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TazNBA</title>
	<atom:link href="http://www.taz-nba.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taz-nba.com</link>
	<description>NBA Basket US Simulation !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 23:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>76ers Trading Block</title>
		<link>http://www.taz-nba.com/2012/05/76es-trading-block/</link>
		<comments>http://www.taz-nba.com/2012/05/76es-trading-block/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seb67</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bureau GM]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia Sixers]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Blocks]]></category>
		<category><![CDATA[Al Horford]]></category>
		<category><![CDATA[channing frye]]></category>
		<category><![CDATA[Luol Deng]]></category>
		<category><![CDATA[OJ Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Felton]]></category>
		<category><![CDATA[Terrence Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taz-nba.com/?p=12812</guid>
		<description><![CDATA[La direction des 76ers cherchent à se développer pour la saison prochaine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taz-nba.com/2012/05/76es-trading-block/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des Clippers au RDV !</title>
		<link>http://www.taz-nba.com/2012/05/des-clippers-au-rdv/</link>
		<comments>http://www.taz-nba.com/2012/05/des-clippers-au-rdv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los Angeles Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Brandon Roy]]></category>
		<category><![CDATA[Deion Rupp]]></category>
		<category><![CDATA[Evan Turner]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Kidd]]></category>
		<category><![CDATA[kevin durant]]></category>
		<category><![CDATA[Ramon Sessions]]></category>
		<category><![CDATA[Troy Murphy]]></category>
		<category><![CDATA[Yao Ming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taz-nba.com/?p=12794</guid>
		<description><![CDATA[L'autre équipe de L.A. attaque les playoffs avec le plein d'ambition...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taz-nba.com/2012/05/des-clippers-au-rdv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toronto: les raisons d&#8217;un fiasco</title>
		<link>http://www.taz-nba.com/2012/05/toronto-les-raisons-dun-fiasco/</link>
		<comments>http://www.taz-nba.com/2012/05/toronto-les-raisons-dun-fiasco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>His airness</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Raptors]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Villanueva]]></category>
		<category><![CDATA[Darren Collison]]></category>
		<category><![CDATA[David Harrison]]></category>
		<category><![CDATA[Paul George]]></category>
		<category><![CDATA[Ronnie Brewer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taz-nba.com/?p=12765</guid>
		<description><![CDATA[Les probables raisons du bilan peu flatteur des Raptors]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taz-nba.com/2012/05/toronto-les-raisons-dun-fiasco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur la saison des Pistons</title>
		<link>http://www.taz-nba.com/2012/05/12738/</link>
		<comments>http://www.taz-nba.com/2012/05/12738/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beantown</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detroit Pistons]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taz-nba.com/?p=12738</guid>
		<description><![CDATA[Rétrospective d'une saison calamiteuse !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taz-nba.com/2012/05/12738/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview</title>
		<link>http://www.taz-nba.com/2012/05/interview/</link>
		<comments>http://www.taz-nba.com/2012/05/interview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 23:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex65</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alex65]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taz-nba.com/?p=12713</guid>
		<description><![CDATA[Retour sur la saison régulière]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taz-nba.com/2012/05/interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan de la saison des Houston Rockets</title>
		<link>http://www.taz-nba.com/2012/05/bilan-de-la-saison-des-rockets-2/</link>
		<comments>http://www.taz-nba.com/2012/05/bilan-de-la-saison-des-rockets-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex65</dc:creator>
				<category><![CDATA[Houston Rockets]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Al Jefferson]]></category>
		<category><![CDATA[Alex65]]></category>
		<category><![CDATA[CARMELO ANTHONY]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Nowitzki]]></category>
		<category><![CDATA[Eddy Curry]]></category>
		<category><![CDATA[Jameer Nelson]]></category>
		<category><![CDATA[James Posey]]></category>
		<category><![CDATA[Kenyon Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Lowry]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Dunleavy]]></category>
		<category><![CDATA[Trevor Ariza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taz-nba.com/?p=12675</guid>
		<description><![CDATA[Grosse déception dans le Texas
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taz-nba.com/2012/05/bilan-de-la-saison-des-rockets-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coach of the Year</title>
		<link>http://www.taz-nba.com/2012/05/coach-of-the-year/</link>
		<comments>http://www.taz-nba.com/2012/05/coach-of-the-year/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hisairbo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bureau GM]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taz-nba.com/?p=12672</guid>
		<description><![CDATA[Élection du meilleur GM de la saison]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taz-nba.com/2012/05/coach-of-the-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les choses sérieuses commencent</title>
		<link>http://www.taz-nba.com/2012/05/les-choses-serieuses-commencent/</link>
		<comments>http://www.taz-nba.com/2012/05/les-choses-serieuses-commencent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vabenecosi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Boozer]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Dwight Howard]]></category>
		<category><![CDATA[Joakim Noah]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Madsen]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Martin]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[Linas Kleiza]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolas Starks]]></category>
		<category><![CDATA[Sean May]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Blake]]></category>
		<category><![CDATA[Tyson Chandler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taz-nba.com/?p=12626</guid>
		<description><![CDATA[Après une belle saison ponctuée par une nouvelle première place de la ligue, le Heat ambitionne le titre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taz-nba.com/2012/05/les-choses-serieuses-commencent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIP</title>
		<link>http://www.taz-nba.com/2012/05/most-improved-player/</link>
		<comments>http://www.taz-nba.com/2012/05/most-improved-player/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>modjo21</dc:creator>
				<category><![CDATA[TazNBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taz-nba.com/?p=12662</guid>
		<description><![CDATA[Voici les nominés pour les joueurs ayant le plus progressé cette saison !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taz-nba.com/2012/05/most-improved-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resignatures</title>
		<link>http://www.taz-nba.com/2012/05/resignatures-2/</link>
		<comments>http://www.taz-nba.com/2012/05/resignatures-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>modjo21</dc:creator>
				<category><![CDATA[TazNBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taz-nba.com/?p=12648</guid>
		<description><![CDATA[Demandez moi vos joueurs qui veulent resigner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taz-nba.com/2012/05/resignatures-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>60</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

