



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour TazNBA</title>
	<atom:link href="http://www.taz-nba.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taz-nba.com</link>
	<description>NBA Basket US Simulation !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le big Shaq à Washington !! par dedz</title>
		<link>http://www.taz-nba.com/2012/02/le-big-shaq-a-washington/comment-page-1/#comment-7641</link>
		<dc:creator>dedz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taz-nba.com/?p=10397#comment-7641</guid>
		<description>Je confirme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je confirme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Concours &#171;&#160;History&#160;&#187; par droumi</title>
		<link>http://www.taz-nba.com/2012/02/concours-history/comment-page-1/#comment-7639</link>
		<dc:creator>droumi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taz-nba.com/?p=10167#comment-7639</guid>
		<description>tu donnes quand les résultats ?
moi j&#039;étais intéressé par ce concours</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tu donnes quand les résultats ?<br />
moi j&#8217;étais intéressé par ce concours</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Hard Cap par Alex65</title>
		<link>http://www.taz-nba.com/2011/07/hard-cap/comment-page-1/#comment-7638</link>
		<dc:creator>Alex65</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taz-nba.com/?p=4718#comment-7638</guid>
		<description>bientôt 7 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bientôt 7 <img src='http://www.taz-nba.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Hard Cap par reebool</title>
		<link>http://www.taz-nba.com/2011/07/hard-cap/comment-page-1/#comment-7637</link>
		<dc:creator>reebool</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taz-nba.com/?p=4718#comment-7637</guid>
		<description>Il y a quand même pas mal de monde au-dessus du hard cap... 6 équipes!!
c&#039;est moche</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a quand même pas mal de monde au-dessus du hard cap&#8230; 6 équipes!!<br />
c&#8217;est moche</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur FA Round 4 par reebool</title>
		<link>http://www.taz-nba.com/2012/02/fa-round-4/comment-page-1/#comment-7636</link>
		<dc:creator>reebool</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taz-nba.com/?p=10335#comment-7636</guid>
		<description>:) espérons! (en tous cas, ça fait un beau back-up!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.taz-nba.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  espérons! (en tous cas, ça fait un beau back-up!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur FA Round 4 par Bob</title>
		<link>http://www.taz-nba.com/2012/02/fa-round-4/comment-page-1/#comment-7634</link>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taz-nba.com/?p=10335#comment-7634</guid>
		<description>J&#039;espère pour toi qu&#039;il sera meilleur que pendant son passage en demi-teinte chez les Kings l&#039;année dernière! ^^

Sinon enfin des signatures côté Kings avec Griffin qui vient apporter sa grosse défense, parfait opposé et donc complément de Wright; et la resignature pour un contrat honnête de Shannon Brown qui avait fait une belle fin de saison dernière!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;espère pour toi qu&#8217;il sera meilleur que pendant son passage en demi-teinte chez les Kings l&#8217;année dernière! ^^</p>
<p>Sinon enfin des signatures côté Kings avec Griffin qui vient apporter sa grosse défense, parfait opposé et donc complément de Wright; et la resignature pour un contrat honnête de Shannon Brown qui avait fait une belle fin de saison dernière!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Point Cash GM par donMoretti</title>
		<link>http://www.taz-nba.com/2011/06/point-cash-gm/comment-page-5/#comment-7633</link>
		<dc:creator>donMoretti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taz-nba.com/?p=4264#comment-7633</guid>
		<description>du coup 805$ + 70$ = 875$
les coaches se préparent à débarquer au Texas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>du coup 805$ + 70$ = 875$<br />
les coaches se préparent à débarquer au Texas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Point Cash GM par donMoretti</title>
		<link>http://www.taz-nba.com/2011/06/point-cash-gm/comment-page-5/#comment-7632</link>
		<dc:creator>donMoretti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taz-nba.com/?p=4264#comment-7632</guid>
		<description>;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.taz-nba.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Point Cash GM par reebool</title>
		<link>http://www.taz-nba.com/2011/06/point-cash-gm/comment-page-5/#comment-7631</link>
		<dc:creator>reebool</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taz-nba.com/?p=4264#comment-7631</guid>
		<description>Je dirais article ligue au max : 70$, pour l&#039;exhaustivité de la recherche (50$) et un bonus pour l&#039;originalité (10-20$)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je dirais article ligue au max : 70$, pour l&#8217;exhaustivité de la recherche (50$) et un bonus pour l&#8217;originalité (10-20$)!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Point Cash GM par donMoretti</title>
		<link>http://www.taz-nba.com/2011/06/point-cash-gm/comment-page-5/#comment-7630</link>
		<dc:creator>donMoretti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taz-nba.com/?p=4264#comment-7630</guid>
		<description>je ne sais pas trop dans quelle catégorie classer mon article sur le prix Ottis Smith, je dirais article ligue plus que concours car j&#039;ai cherché les pires joueurs de la dernière saison team par team
je ne sais pas non plus à combien de cash j&#039;ai droit, à vous les modos de me dire</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je ne sais pas trop dans quelle catégorie classer mon article sur le prix Ottis Smith, je dirais article ligue plus que concours car j&#8217;ai cherché les pires joueurs de la dernière saison team par team<br />
je ne sais pas non plus à combien de cash j&#8217;ai droit, à vous les modos de me dire</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

